#author("2017-07-11T21:06:47+09:00","","")
#author("2017-07-11T21:07:13+09:00","","")
*年・ターン対応表 [#v73ebbb8]
|標準||迅速|
|>|標準||>|迅速|
|年|ターン||年|ターン|
|-4000|0||-4000|0|
|-3960|1||-3940|1|
|-3920|2||||
|-3880|3||-3880|2|
|-3840|4||-3820|3|
|-3800|5||||
|-3760|6||-3760|4|
|-3720|7||-3700|5|
|-3680|8||||
|-3640|9||-3640|6|
|-3600|10||-3580|7|
|-3560|11||||
|-3520|12||-3520|8|
|-3480|13||-3460|9|
|-3440|14||||
|-3400|15||-3400|10|
|-3360|16||-3340|11|
|-3320|17||||
|-3280|18||-3280|12|
|-3240|19||-3220|13|
|-3200|20||||
|-3160|21||-3160|14|
|-3120|22||-3100|15|
|-3080|23||||
|-3040|24||-3040|16|
|-3000|25||-2980|17|
|-2960|26||||
|-2920|27||-2920|18|
|-2880|28||-2860|19|
|-2840|29||||
|-2800|30||-2800|20|
|-2760|31||-2740|21|
|-2720|32||||
|-2680|33||-2680|22|
|-2640|34||-2620|23|
|-2600|35||||
|-2560|36||-2560|24|
|-2520|37||-2500|25|
|-2480|38||||
|-2440|39||-2440|26|
|-2400|40||-2380|27|
|-2360|41||||
|-2320|42||-2320|28|
|-2280|43||-2260|29|
|-2240|44||||
|-2200|45||-2200|30|
|-2160|46||-2140|31|
|-2120|47||||
|-2080|48||-2080|32|
|-2040|49||-2020|33|
|-2000|50||||
|-1960|51||-1960|34|
|-1920|52||-1900|35|
|-1880|53||||
|-1840|54||-1840|36|
|-1800|55||-1780|37|
|-1760|56||||
|-1720|57||-1720|38|
|-1680|58||-1660|39|
|-1640|59||||
|-1600|60||-1600|40|
|-1560|61||-1540|41|
|-1520|62||||
|-1480|63||-1480|42|
|-1440|64||-1420|43|
|-1400|65||||
|-1360|66||-1360|44|
|-1320|67||-1300|45|
|-1280|68||||
|-1240|69||-1240|46|
|-1200|70||-1180|47|
|-1160|71||||
|-1120|72||-1120|48|
|-1080|73||-1060|49|
|-1040|74||||
|-1000|75||-1000|50|
|-975|76||-960|51|
|-950|77||||
|-925|78||-920|52|
|-900|79||-880|53|
|-875|80||||
|-850|81||-840|54|
|-825|82||||
|-800|83||-800|55|
|-775|84||-760|56|
|-750|85||||
|-725|86||-720|57|
|-700|87||-680|58|
|-675|88||||
|-650|89||-640|59|
|-625|90||||
|-600|91||-600|60|
|-575|92||-560|61|
|-550|93||||
|-525|94||-520|62|
|-500|95||-480|63|
|-475|96||||
|-450|97||-440|64|
|-425|98||||
|-400|99||-400|65|
|-375|100||-360|66|
|-350|101||||
|-325|102||-320|67|
|-300|103||-280|68|
|-275|104||||
|-250|105||-240|69|
|-225|106||||
|-200|107||-200|70|
|-175|108||-160|71|
|-150|109||||
|-125|110||-120|72|
|-100|111||-80|73|
|-75|112||||
|-50|113||-40|74|
|-25|114||||
|0|115||0|75|
|25|116||40|76|
|50|117||||
|75|118||80|77|
|100|119||120|78|
|125|120||||
|150|121||160|79|
|175|122||||
|200|123||200|80|
|225|124||230|81|
|250|125||260|82|
|275|126||290|83|
|300|127||320|84|
|325|128||||
|350|129||350|85|
|375|130||380|86|
|400|131||410|87|
|425|132||440|88|
|450|133||470|89|
|475|134||||
|500|135||500|90|
|520|136||530|91|
|540|137||||
|560|138||560|92|
|580|139||590|93|
|600|140||||
|620|141||620|94|
|640|142||650|95|
|660|143||||
|680|144||680|96|
|700|145||710|97|
|720|146||||
|740|147||740|98|
|760|148||770|99|
|780|149||||
|800|150||800|100|
|820|151||820|101|
|840|152||840|102|
|860|153||860|103|
|880|154||880|104|
|900|155||900|105|
|920|156||920|106|
|940|157||940|107|
|960|158||960|108|
|980|159||980|109|
|1000|160||1000|110|
|1010|161||||
|1020|162||1020|111|
|1030|163||||
|1040|164||1040|112|
|1050|165||||
|1060|166||1060|113|
|1070|167||||
|1080|168||1080|114|
|1090|169||||
|1100|170||1100|115|
|1110|171||||
|1120|172||1120|116|
|1130|173||||
|1140|174||1140|117|
|1150|175||||
|1160|176||1160|118|
|1170|177||||
|1180|178||1180|119|
|1190|179||||
|1200|180||1200|120|
|1210|181||||
|1220|182||1220|121|
|1230|183||||
|1240|184||1240|122|
|1250|185||||
|1260|186||1260|123|
|1270|187||||
|1280|188||1280|124|
|1290|189||||
|1300|190||1300|125|
|1310|191||||
|1320|192||1320|126|
|1330|193||||
|1340|194||1340|127|
|1350|195||||
|1360|196||1360|128|
|1370|197||||
|1380|198||1380|129|
|1390|199||||
|1400|200||1400|130|
|1410|201||1410|131|
|1420|202||1420|132|
|1430|203||1430|133|
|1440|204||1440|134|
|1450|205||1450|135|
|1460|206||1460|136|
|1470|207||1470|137|
|1480|208||1480|138|
|1490|209||1490|139|
|1500|210||1500|140|
|1505|211||||
|1510|212||1510|141|
|1515|213||||
|1520|214||1520|142|
|1525|215||||
|1530|216||1530|143|
|1535|217||||
|1540|218||1540|144|
|1545|219||||
|1550|220||1550|145|
|1555|221||||
|1560|222||1560|146|
|1565|223||||
|1570|224||1570|147|
|1575|225||||
|1580|226||1580|148|
|1585|227||||
|1590|228||1590|149|
|1595|229||||
|1600|230||1600|150|
|1605|231||||
|1610|232||1610|151|
|1615|233||||
|1620|234||1620|152|
|1625|235||||
|1630|236||1630|153|
|1635|237||||
|1640|238||1640|154|
|1645|239||||
|1650|240||1650|155|
|1655|241||1655|156|
|1660|242||1660|157|
|1665|243||1665|158|
|1670|244||1670|159|
|1675|245||1675|160|
|1680|246||1680|161|
|1685|247||1685|162|
|1690|248||1690|163|
|1695|249||1695|164|
|1700|250||1700|165|
|1705|251||1705|166|
|1710|252||1710|167|
|1715|253||1715|168|
|1720|254||1720|169|
|1725|255||1725|170|
|1730|256||1730|171|
|1735|257||1735|172|
|1740|258||1740|173|
|1745|259||1745|174|
|1750|260||1750|175|
|1755|261||1755|176|
|1760|262||1760|177|
|1765|263||1765|178|
|1770|264||1770|179|
|1775|265||1775|180|
|1780|266||1780|181|
|1785|267||1785|182|
|1790|268||1790|183|
|1795|269||1795|184|
|1800|270||1800|185|
|1802|271||1805|186|
|1804|272||||
|1806|273||||
|1808|274||||
|1810|275||1810|187|
|1812|276||1815|188|
|1814|277||||
|1816|278||||
|1818|279||||
|1820|280||1820|189|
|1822|281||1825|190|
|1824|282||||
|1826|283||||
|1828|284||||
|1830|285||1830|191|
|1832|286||1835|192|
|1834|287||||
|1836|288||||
|1838|289||||
|1840|290||1840|193|
|1842|291||1845|194|
|1844|292||||
|1846|293||||
|1848|294||||
|1850|295||1850|195|
|1852|296||1852|196|
|1854|297||1854|197|
|1856|298||1856|198|
|1858|299||1858|199|
|1860|300||1860|200|
|1862|301||1862|201|
|1864|302||1864|202|
|1866|303||1866|203|
|1868|304||1868|204|
|1870|305||1870|205|
|1872|306||1872|206|
|1874|307||1874|207|
|1876|308||1876|208|
|1878|309||1878|209|
|1880|310||1880|210|
|1882|311||1882|211|
|1884|312||1884|212|
|1886|313||1886|213|
|1888|314||1888|214|
|1890|315||1890|215|
|1892|316||1892|216|
|1894|317||1894|217|
|1896|318||1896|218|
|1898|319||1898|219|
|1900|320||1900|220|
|1901|321||||
|1902|322||1902|221|
|1903|323||||
|1904|324||1904|222|
|1905|325||||
|1906|326||1906|223|
|1907|327||||
|1908|328||1908|224|
|1909|329||||
|1910|330||1910|225|
|1911|331||||
|1912|332||1912|226|
|1913|333||||
|1914|334||1914|227|
|1915|335||||
|1916|336||1916|228|
|1917|337||||
|1918|338||1918|229|
|1919|339||||
|1920|340||1920|230|
|1921|341||||
|1922|342||1922|231|
|1923|343||||
|1924|344||1924|232|
|1925|345||||
|1926|346||1926|233|
|1927|347||||
|1928|348||1928|234|
|1929|349||||
|1930|350||1930|235|
|1931|351||||
|1932|352||1932|236|
|1933|353||||
|1934|354||1934|237|
|1935|355||||
|1936|356||1936|238|
|1937|357||||
|1938|358||1938|239|
|1939|359||||
|1940|360||1940|240|
|1941|361||||
|1942|362||1942|241|
|1943|363||||
|1944|364||1944|242|
|1945|365||||
|1946|366||1946|243|
|1947|367||||
|1948|368||1948|244|
|1949|369||||
|1950|370||1950|245|
|1951|371||||
|1952|372||1952|246|
|1953|373||||
|1954|374||1954|247|
|1955|375||||
|1956|376||1956|248|
|1957|377||||
|1958|378||1958|249|
|1959|379||||
|1960|380||1960|250|
|1961|381||||
|1962|382||1962|251|
|1963|383||||
|1964|384||1964|252|
|1965|385||||
|1966|386||1966|253|
|1967|387||||
|1968|388||1968|254|
|1969|389||||
|1970|390||1970|255|
|1971|391||||
|1972|392||1972|256|
|1973|393||||
|1974|394||1974|257|
|1975|395||||
|1976|396||1976|258|
|1977|397||||
|1978|398||1978|259|
|1979|399||||
|1980|400||1980|260|
|1981|401||1981|261|
|1982|402||1982|262|
|1983|403||1983|263|
|1984|404||1984|264|
|1985|405||1985|265|
|1986|406||1986|266|
|1987|407||1987|267|
|1988|408||1988|268|
|1989|409||1989|269|
|1990|410||1990|270|
|1991|411||1991|271|
|1992|412||1992|272|
|1993|413||1993|273|
|1994|414||1994|274|
|1995|415||1995|275|
|1996|416||1996|276|
|1997|417||1997|277|
|1998|418||1998|278|
|1999|419||1999|279|
|2000|420||2000|280|
|2001|421||2001|281|
|2002|422||2002|282|
|2003|423||2003|283|
|2004|424||2004|284|
|2005|425||2005|285|
|2006|426||2006|286|
|2007|427||2007|287|
|2008|428||2008|288|
|2009|429||2009|289|
|2010|430||2010|290|
|2011|431||2011|291|
|2012|432||2012|292|
|2013|433||2013|293|
|2014|434||2014|294|
|2015|435||2015|295|
|2016|436||2016|296|
|2017|437||2017|297|
|2018|438||2018|298|
|2019|439||2019|299|
|2020|440||2020|300|
|2020|441||||
|2021|442||2021|301|
|2021|443||||
|2022|444||2022|302|
|2022|445||||
|2023|446||2023|303|
|2023|447||||
|2024|448||2024|304|
|2024|449||||
|2025|450||2025|305|
|2025|451||||
|2026|452||2026|306|
|2026|453||||
|2027|454||2027|307|
|2027|455||||
|2028|456||2028|308|
|2028|457||||
|2029|458||2029|309|
|2029|459||||
|2030|460||2030|310|
|2030|461||||
|2031|462||2031|311|
|2031|463||||
|2032|464||2032|312|
|2032|465||||
|2033|466||2033|313|
|2033|467||||
|2034|468||2034|314|
|2034|469||||
|2035|470||2035|315|
|2035|471||||
|2036|472||2036|316|
|2036|473||||
|2037|474||2037|317|
|2037|475||||
|2038|476||2038|318|
|2038|477||||
|2039|478||2039|319|
|2039|479||||
|2040|480||2040|320|
|2040|481||||
|2041|482||2041|321|
|2041|483||||
|2042|484||2042|322|
|2042|485||||
|2043|486||2043|323|
|2043|487||||
|2044|488||2044|324|
|2044|489||||
|2045|490||2045|325|
|2045|491||||
|2046|492||2046|326|
|2046|493||||
|2047|494||2047|327|
|2047|495||||
|2048|496||2048|328|
|2048|497||||
|2049|498||2049|329|
|2049|499||||
|2050|500||2050|330|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS