#author("2021-09-03T03:51:53+00:00","","")
#author("2021-09-04T22:55:28+00:00","","")
**太古(Ancient)[#a2b89a98]
#contents

***&ref(アイコン/昇進/shock.jpg,nolink,50%,Melee Units); 白兵ユニット[#uc87b4bd]
|>|ユニット|CENTER:戦闘力|CENTER:移動力|CENTER:コスト|必要条件|能力|アップグレード|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(warrior);&aname(quechua);|
|&ref(アイコン/ユニット/warrior.jpg,nolink);|''Warrior''&br;戦士|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);15|-|都市防御+25%|&ref(アイコン/ユニット/axeman.jpg,nolink,Axeman); 斧兵&br;&ref(アイコン/ユニット/spearman.jpg,nolink,Spearman); 槍兵|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/quechua.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Quechua''&br;ケチュア戦士&br;(代替:インカ)|~|~|~|~|都市防御+25%&br;''&color(limegreen){対弓術ユニット+100%};''&br;''&color(limegreen){初期昇進: [[&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,32x32,戦闘I/Combat I);>データ/戦闘スキル#skill_combat]]};''|&ref(アイコン/ユニット/axeman.jpg,nolink,Axeman); 斧兵&br;[[&ref(アイコン/ユニット/maceman.jpg,nolink,Maceman);>データ/ユニット/中世#fdd7e90b]] ''&color(limegreen){鎚鉾兵};''&br;&ref(アイコン/ユニット/spearman.jpg,nolink,Spearman); 槍兵|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/quechua.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Quechua''&br;ケチュア戦士&br;(代替:インカ)|~|~|~|~|都市防御+25%&br;''&color(limegreen){対弓術ユニット+100%};''&br;''&color(limegreen){初期昇進: [[&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,24x24,戦闘I/Combat I);>データ/戦闘スキル#skill_combat]]};''|&ref(アイコン/ユニット/axeman.jpg,nolink,Axeman); 斧兵&br;[[&ref(アイコン/ユニット/maceman.jpg,nolink,Maceman);>データ/ユニット/中世#fdd7e90b]] ''&color(limegreen){鎚鉾兵};''&br;&ref(アイコン/ユニット/spearman.jpg,nolink,Spearman); 槍兵|
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(axeman);&aname(spearman_phalanx);&aname(dogsoldier);&aname(vulture);|
|&ref(アイコン/ユニット/axeman.jpg,nolink);|Axeman&br;斧兵|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);5|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);35|[[&ref(アイコン/技術/bronze_working.jpg,nolink,50%,青銅器/Bronze Working);>データ/テクノロジー/太古#bronze_working]]&br;&br;[[&ref(アイコン/copper.png,nolink,70%);>データ/資源#ca00d9e5]] or [[&ref(アイコン/iron.png,nolink,70%);>データ/資源#ca00d9e5]]|&color(mediumvioletred){対白兵ユニット+50%};|[[&ref(アイコン/ユニット/maceman.jpg,nolink,Maceman);>データ/ユニット/中世#fdd7e90b]] 鎚鉾兵|
|&ref(アイコン/ユニット/axeman.jpg,nolink);|Axeman&br;斧兵|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);5|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);35|[[&ref(アイコン/技術/bronze_working.jpg,nolink,50%,青銅器/Bronze Working);>データ/テクノロジー/太古#bronze_working]]&br;&br;[[&ref(アイコン/copper.png,nolink,70%);>データ/資源#copper]] or [[&ref(アイコン/iron.png,nolink,70%);>データ/資源#iron]]|&color(mediumvioletred){対白兵ユニット+50%};|[[&ref(アイコン/ユニット/maceman.jpg,nolink,Maceman);>データ/ユニット/中世#fdd7e90b]] 鎚鉾兵|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/phalanx.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Phalanx''&br;ファランクス&br;(代替:ギリシャ)|~|~|~|~|&color(mediumvioletred){対白兵ユニット+50%};&br;''&color(limegreen){対チャリオット兵+100%(防御時)};''|~|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/vulture.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Vulture''&br;死鳥隊&br;(代替:シュメール)|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);&color(limegreen){''6''&br;(+1)};|~|~|~|''&color(red){対白兵ユニット+25%};''|~|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/dogsoldier.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Dog Soldier''&br;犬戦士&br;(代替:アメリカ先住民)|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);&color(red){''4''&br;(-1)};|~|~|[[&ref(アイコン/技術/bronze_working.jpg,nolink,50%,青銅器/Bronze Working);>データ/テクノロジー/太古#bronze_working]]&br;&br;''&color(limegreen){資源不要};''|''&color(limegreen){対白兵ユニット+100%};''|~|
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(spearman);&aname(impi);&aname(holkan);|
|&ref(アイコン/ユニット/spearman.jpg,nolink);|''Spearman''&br;槍兵|4&str;|1&move;|35&hammer;|[[&ref(アイコン/技術/hunting.jpg,nolink,50%,狩猟/Hunting);>データ/テクノロジー/太古]]&br;&br;[[&copper;>データ/資源#ca00d9e5]] or [[&iron;>データ/資源#ca00d9e5]]|&color(saddlebrown){対騎乗ユニット+100%};|[[&ref(アイコン/ユニット/pikeman.jpg,nolink,Pikeman);>データ/ユニット/中世#fdd7e90b]] 長槍兵|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/impi.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Impi''&br;インピ&br;(代替:ズールー)|~|&color(limegreen){''2''&move;&br;(+1)};|~|~|&color(saddlebrown){対騎乗ユニット+100%};&br;''&color(limegreen){初期昇進: [[&ref(アイコン/昇進/mobility.jpg,nolink,機動力/Mobility);>データ/戦闘スキル#skill_support]]};''|~|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/holkan.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Holkan''&br;ホルカン&br;(代替:マヤ)|~|1&move;|~|[[&ref(アイコン/技術/hunting.jpg,nolink,50%,狩猟/Hunting);>データ/テクノロジー/太古]]+[[&ref(アイコン/技術/bronze_working.jpg,nolink,50%,青銅器/Bronze Working);>データ/テクノロジー/太古]]&br;&br;''&color(limegreen){資源不要};''|''&color(limegreen){先制攻撃無効};''&br;&color(saddlebrown){対騎乗ユニット+100%};|~|
|&ref(アイコン/ユニット/spearman.jpg,nolink);|''Spearman''&br;槍兵|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);4|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);35|[[&ref(アイコン/技術/hunting.jpg,nolink,50%,狩猟/Hunting);>データ/テクノロジー/太古#hunting]]&br;&br;[[&ref(アイコン/copper.png,nolink,70%);>データ/資源#copper]] or [[&ref(アイコン/iron.png,nolink,70%);>データ/資源#iron]]|&color(saddlebrown){対騎乗ユニット+100%};|[[&ref(アイコン/ユニット/pikeman.jpg,nolink,Pikeman);>データ/ユニット/中世#fdd7e90b]] 長槍兵|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/impi.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Impi''&br;インピ&br;(代替:ズールー)|~|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);&color(limegreen){''2''&br;(+1)};|~|~|&color(saddlebrown){対騎乗ユニット+100%};&br;''&color(limegreen){初期昇進: [[&ref(アイコン/昇進/mobility.jpg,nolink,24x24,機動力/Mobility);>データ/戦闘スキル#skill_support]]};''|~|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/holkan.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Holkan''&br;ホルカン&br;(代替:マヤ)|~|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|~|[[&ref(アイコン/技術/hunting.jpg,nolink,50%,狩猟/Hunting);>データ/テクノロジー/太古#hunting]]+[[&ref(アイコン/技術/bronze_working.jpg,nolink,50%,青銅器/Bronze Working);>データ/テクノロジー/太古#bronze_working]]&br;&br;''&color(limegreen){資源不要};''|''&color(limegreen){先制攻撃無効};''&br;&color(saddlebrown){対騎乗ユニット+100%};|~|
***&ref(アイコン/昇進/cover.jpg,nolink,50%,Archery Units); 弓術ユニット[#a5efa9da]
|>|ユニット|CENTER:戦闘力|CENTER:移動力|CENTER:コスト|必要条件|能力|アップグレード|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(archer);&aname(skirmisher);&aname(bowman);|
|&ref(アイコン/ユニット/archer.jpg,nolink);|''Archer''&br;弓兵|3&str;|1&move;|25&hammer;|[[&ref(アイコン/技術/archery.jpg,nolink,50%,弓術/Archery);>データ/テクノロジー/太古]]|1回先制攻撃&br;都市防御+50%&br;丘陵防御+25%|[[&ref(アイコン/ユニット/longbowman.jpg,nolink,Longbowman);>データ/ユニット/中世#h6c1fb01]] 長弓兵&br;[[&ref(アイコン/ユニット/crossbowman.jpg,nolink,Crossbowman);>データ/ユニット/中世#h6c1fb01]] 弩兵|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/bowman.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Bowman''&br;バビロニア弓兵&br;(代替:バビロニア)|~|~|~|~|上記に加え&br;&br;&color(limegreen){''対白兵ユニット+50%''};|~|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/skirmisher.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Skirmisher''&br;スカーミッシュ兵&br;(代替:マリ)|&color(limegreen){''4''&str;&br;(+1)};|~|~|~|&color(limegreen){''1-2回先制攻撃''};&br;都市防御+50%&br;丘陵防御+25%|~|

***&ref(アイコン/昇進/formation.jpg,nolink,50%,Mounted Units); 騎乗ユニット[#nd4879b5]
|>|ユニット|CENTER:戦闘力|CENTER:移動力|CENTER:コスト|必要条件|能力|アップグレード|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(chariot);&aname(warchariot);&aname(immortal);|
|&ref(アイコン/ユニット/chariot.jpg,nolink);|''Chariot''&br;チャリオット兵|4&str;|2&move;|30&hammer;|[[&ref(アイコン/技術/the_wheel.jpg,nolink,50%,車輪/The Wheel);>データ/テクノロジー/太古]]&br;&br;[[&horse;>データ/資源#ca00d9e5]]|防御ボーナスなし&br;退却率10%&br;&color(mediumvioletred){対斧兵+100%(攻撃時)};|[[&ref(アイコン/ユニット/knight.jpg,nolink,Knight);>データ/ユニット/中世#h3efc09a]] 騎士|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/immortal.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Immortal''&br;不死隊&br;(代替:ペルシャ)|~|~|~|~|上記に加え&br;&br;''%%&color(limegreen){防御ボーナスなし};%%''&br;&color(limegreen){''対弓術ユニット+50%''};|~|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/warchariot.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''War Chariot''&br;重チャリオット兵&br;(代替:エジプト)|&color(limegreen){''5''&str;&br;(+1)};|~|~|~|上記に加え&br;&br;&color(limegreen){''先制攻撃無効''};|~|

***&ref(アイコン/昇進/recon_units.jpg,nolink,50%,Recon Units); 偵察ユニット[#wc0944d3]
|>|ユニット|CENTER:戦闘力|CENTER:移動力|CENTER:コスト|必要条件|能力|アップグレード|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(scout);|
|&ref(アイコン/ユニット/scout.jpg,nolink);|''Scout''&br;斥候|1&str;|2&move;|15&hammer;|[[&ref(アイコン/技術/hunting.jpg,nolink,50%,狩猟/Hunting);>データ/テクノロジー/太古]]|部族集落から良い結果を得る&br;防御のみ可能&br;&color(gray){対動物ユニット+100%};|[[&ref(アイコン/ユニット/explorer.jpg,nolink,Explorer);>データ/ユニット/古典#o3c4e06f]] 探検家|

***&ref(アイコン/昇進/naval_units.jpg,nolink,50%,Naval Units); 海洋ユニット[#m0f7d3c7]
|>|ユニット|CENTER:戦闘力|CENTER:移動力|CENTER:コスト|必要条件|能力|アップグレード|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(galley);|
|&ref(アイコン/ユニット/galley.jpg,nolink);|''Galley''&br;ガレー船|2&str;|2&move;|50&hammer;|[[&ref(アイコン/技術/sailing.jpg,nolink,50%,帆走/Sailing);>データ/テクノロジー/太古]]|進入不可:外洋&br;積載量:2|[[&ref(アイコン/ユニット/galleon.jpg,nolink,Galleon);>データ/ユニット/ルネサンス#qfeb93bc]] ガレオン船|



トップ   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS