#author("2021-08-19T23:07:06+00:00","","")
#author("2021-09-27T02:09:59+00:00","","")
*地形 [#d08d078a]

**基本地形 [#g3db1387]
発生資源について、首都による立地補正は含まない

|>|CENTER:地形|CENTER:&ref(アイコン/命令/foundcity.jpg,nolink,都市建設);|CENTER:移動コスト|CENTER:食料|CENTER:生産|CENTER:商業|CENTER:その他|CENTER:作業量((労働者の作業ターンにかかる補正))|CENTER:可能な改善|>|CENTER:発生資源|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:||CENTER:||c
|>|草原|○|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/food.png,nolink,70%);2|-|-|&ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);+1(川沿いで)|CENTER:-|[[&ref(アイコン/タイル整備/farm.jpg,nolink,農場/Farm);>#n237a67c]][[&ref(アイコン/タイル整備/cottage.jpg,nolink,小屋/Cottage);>#z059652f]][[&ref(アイコン/タイル整備/workshop.jpg,nolink,工房/Workshop);>#veaf4dac]]&br;森林:[[&ref(アイコン/タイル整備/lumbermill.jpg,nolink,製材所/Lumbermill);>#n74094ec]]&br;森密:[[&ref(アイコン/タイル整備/forestpreserve.jpg,nolink,保安林/Forest Preserve);>#me4e4ebc]]|更地|トウモロコシ、米、牛、豚、羊、鹿&br;馬、銅、鉄、ウラン、石油|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|森林|[[絹,香辛料>#kb89bef1]]&br;[[ウラン,>#n5f9762a]][[石油>#idc04474]]|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|密林|[[米,>#sbaac173]][[豚,>#i8ce90a9]][[宝石,>#n5f9762a]][[象牙,>#hd0b1d11]][[バナナ,染料,香辛料,砂糖>#kb89bef1]]&br;[[ウラン,>#n5f9762a]][[石油>#idc04474]]|
|>|平原|○|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/food.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);1|-|&ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);+1(川沿いで)|CENTER:-|[[&ref(アイコン/タイル整備/farm.jpg,nolink,農場/Farm);>#n237a67c]][[&ref(アイコン/タイル整備/cottage.jpg,nolink,小屋/Cottage);>#z059652f]][[&ref(アイコン/タイル整備/workshop.jpg,nolink,工房/Workshop);>#veaf4dac]]&br;森林:[[&ref(アイコン/タイル整備/lumbermill.jpg,nolink,製材所/Lumbermill);>#n74094ec]][[&ref(アイコン/タイル整備/forestpreserve.jpg,nolink,保安林/Forest Preserve);>#me4e4ebc]]|更地|[[&deer;>#hd0b1d11]][[&wheat;>#sbaac173]][[牛羊;>#i8ce90a9]][[&fur;&ivory;>#hd0b1d11]][[&wine;>#e3fdbb3d]]&br;[[&marble;&stone;>#qc63c15b]][[馬>#i8ce90a9]][[&copper;&iron;>#n5f9762a]][[&uranium;>#n5f9762a]][[&oil;>#idc04474]]|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|森林|[[&deer;&fur;>#hd0b1d11]][[&silk;&spices;>#kb89bef1]]&br;[[&uranium;>#n5f9762a]][[&oil;>#idc04474]]|
|>|ツンドラ|○|1&move;|1&food;|-|-|+1&commerce;(川沿いで)|+25%|淡水:[[&ref(アイコン/タイル整備/farm.jpg,nolink,農場/Farm);>#n237a67c]]&br;川沿:[[&ref(アイコン/タイル整備/cottage.jpg,nolink,小屋/Cottage);>#z059652f]][[&ref(アイコン/タイル整備/workshop.jpg,nolink,工房/Workshop);>#veaf4dac]]&br;森林:[[&ref(アイコン/タイル整備/lumbermill.jpg,nolink,製材所/Lumbermill);>#n74094ec]][[&ref(アイコン/タイル整備/forestpreserve.jpg,nolink,保安林/Forest Preserve);>#me4e4ebc]]|更地|[[&deer;&fur;>#hd0b1d11]]&br;[[&marble;>#qc63c15b]][[&horse;>#i8ce90a9]][[&copper;&iron;>#n5f9762a]][[&oil;>#idc04474]][[&uranium;>#n5f9762a]]|
|>|ツンドラ|○|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/food.png,nolink,70%);1|-|-|&ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);+1(川沿いで)|+25%|淡水:[[&ref(アイコン/タイル整備/farm.jpg,nolink,農場/Farm);>#n237a67c]]&br;川沿:[[&ref(アイコン/タイル整備/cottage.jpg,nolink,小屋/Cottage);>#z059652f]][[&ref(アイコン/タイル整備/workshop.jpg,nolink,工房/Workshop);>#veaf4dac]]&br;森林:[[&ref(アイコン/タイル整備/lumbermill.jpg,nolink,製材所/Lumbermill);>#n74094ec]][[&ref(アイコン/タイル整備/forestpreserve.jpg,nolink,保安林/Forest Preserve);>#me4e4ebc]]|更地|[[&deer;&fur;>#hd0b1d11]]&br;[[&marble;>#qc63c15b]][[&horse;>#i8ce90a9]][[&copper;&iron;>#n5f9762a]][[&oil;>#idc04474]][[&uranium;>#n5f9762a]]|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|森林|[[&deer;&fur;>#hd0b1d11]]&br;[[&oil;>#idc04474]][[&uranium;>#n5f9762a]]|
|>|砂漠|○|1&move;|-|-|-|+1&commerce;(川沿いで)|+25%|川沿:[[&ref(アイコン/タイル整備/watermill.jpg,nolink,水車/Watermill);>#y7edd296]]&br;氾濫:[[&ref(アイコン/タイル整備/farm.jpg,nolink,農場/Farm);>#n237a67c]][[&ref(アイコン/タイル整備/cottage.jpg,nolink,小屋/Cottage);>#z059652f]][[&ref(アイコン/タイル整備/workshop.jpg,nolink,工房/Workshop);>#veaf4dac]]|>|[[&incense;>#kb89bef1]]&br;[[&stone;>#qc63c15b]][[&copper;&iron;>#n5f9762a]][[&oil;>#idc04474]][[&uranium;>#n5f9762a]]|
|>|氷土|○|1&move;|-|-|-|CENTER:-|+50%|川沿:[[&ref(アイコン/タイル整備/watermill.jpg,nolink,水車/Watermill);>#y7edd296]]|>|[[&fur;>#hd0b1d11]]&br;[[&marble;>#qc63c15b]][[&copper;&iron;>#n5f9762a]][[&oil;>#idc04474]][[&uranium;>#n5f9762a]]|
|BGCOLOR(green):丘&br;陵|草原|○|2&move;|1&food;|1&hammer;|-|+1&commerce;(川沿いで)&br;+25%&str;(防御時)|CENTER:-|[[&ref(アイコン/タイル整備/mine.jpg,nolink,鉱山/Mine);>#ba6e4c45]][[&ref(アイコン/タイル整備/windmill.jpg,nolink,風車/Windmill);>#zaa88d0d]][[&ref(アイコン/タイル整備/cottage.jpg,nolink,小屋/Cottage);>#z059652f]]&br;森林:[[&ref(アイコン/タイル整備/lumbermill.jpg,nolink,製材所/Lumbermill);>#n74094ec]]&br;森密:[[&ref(アイコン/タイル整備/forestpreserve.jpg,nolink,保安林/Forest Preserve);>#me4e4ebc]]|更地|[[&pig;&sheep;>#i8ce90a9]]&br;[[&copper;&iron;&coal;&uranium;>#n5f9762a]]|
|>|砂漠|○|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|-|-|-|&ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);+1(川沿いで)|+25%|川沿:[[&ref(アイコン/タイル整備/watermill.jpg,nolink,水車/Watermill);>#y7edd296]]&br;氾濫:[[&ref(アイコン/タイル整備/farm.jpg,nolink,農場/Farm);>#n237a67c]][[&ref(アイコン/タイル整備/cottage.jpg,nolink,小屋/Cottage);>#z059652f]][[&ref(アイコン/タイル整備/workshop.jpg,nolink,工房/Workshop);>#veaf4dac]]|>|[[&incense;>#kb89bef1]]&br;[[&stone;>#qc63c15b]][[&copper;&iron;>#n5f9762a]][[&oil;>#idc04474]][[&uranium;>#n5f9762a]]|
|>|氷土|○|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|-|-|-|CENTER:-|+50%|川沿:[[&ref(アイコン/タイル整備/watermill.jpg,nolink,水車/Watermill);>#y7edd296]]|>|[[&fur;>#hd0b1d11]]&br;[[&marble;>#qc63c15b]][[&copper;&iron;>#n5f9762a]][[&oil;>#idc04474]][[&uranium;>#n5f9762a]]|
|BGCOLOR(green):丘&br;陵|草原|○|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/food.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);1|-|&ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);+1(川沿いで)&br;+25%&str;(防御時)|CENTER:-|[[&ref(アイコン/タイル整備/mine.jpg,nolink,鉱山/Mine);>#ba6e4c45]][[&ref(アイコン/タイル整備/windmill.jpg,nolink,風車/Windmill);>#zaa88d0d]][[&ref(アイコン/タイル整備/cottage.jpg,nolink,小屋/Cottage);>#z059652f]]&br;森林:[[&ref(アイコン/タイル整備/lumbermill.jpg,nolink,製材所/Lumbermill);>#n74094ec]]&br;森密:[[&ref(アイコン/タイル整備/forestpreserve.jpg,nolink,保安林/Forest Preserve);>#me4e4ebc]]|更地|[[&pig;&sheep;>#i8ce90a9]]&br;[[&copper;&iron;&coal;&uranium;>#n5f9762a]]|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|密林|[[&pig;>#i8ce90a9]][[&gems;&uranium;>#n5f9762a]]|
|~|平原|○|2&move;|-|2&hammer;|-|+1&commerce;(川沿いで)&br;+25%&str;(防御時)|CENTER:-|[[&ref(アイコン/タイル整備/mine.jpg,nolink,鉱山/Mine);>#ba6e4c45]][[&ref(アイコン/タイル整備/windmill.jpg,nolink,風車/Windmill);>#zaa88d0d]]&br;森林:[[&ref(アイコン/タイル整備/lumbermill.jpg,nolink,製材所/Lumbermill);>#n74094ec]][[&ref(アイコン/タイル整備/forestpreserve.jpg,nolink,保安林/Forest Preserve);>#me4e4ebc]]|更地|[[&deer;>#hd0b1d11]][[&sheep;>#i8ce90a9]][[&fur;>#hd0b1d11]][[&gold;>#n5f9762a]][[&wine;>#e3fdbb3d]]&br;[[&marble;&stone;>#qc63c15b]][[&copper;&iron;&coal;&uranium;&aluminum;>#n5f9762a]]|
|~|平原|○|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);2|-|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);2|-|&ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);+1(川沿いで)&br;+25%&str;(防御時)|CENTER:-|[[&ref(アイコン/タイル整備/mine.jpg,nolink,鉱山/Mine);>#ba6e4c45]][[&ref(アイコン/タイル整備/windmill.jpg,nolink,風車/Windmill);>#zaa88d0d]]&br;森林:[[&ref(アイコン/タイル整備/lumbermill.jpg,nolink,製材所/Lumbermill);>#n74094ec]][[&ref(アイコン/タイル整備/forestpreserve.jpg,nolink,保安林/Forest Preserve);>#me4e4ebc]]|更地|[[&deer;>#hd0b1d11]][[&sheep;>#i8ce90a9]][[&fur;>#hd0b1d11]][[&gold;>#n5f9762a]][[&wine;>#e3fdbb3d]]&br;[[&marble;&stone;>#qc63c15b]][[&copper;&iron;&coal;&uranium;&aluminum;>#n5f9762a]]|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|森林|[[&deer;&fur;>#hd0b1d11]][[&uranium;>#n5f9762a]]|
|~|ツンドラ|○|2&move;|-|1&hammer;|-|+1&commerce;(川沿いで)&br;+25%&str;(防御時)|+25%|[[&ref(アイコン/タイル整備/mine.jpg,nolink,鉱山/Mine);>#ba6e4c45]][[&ref(アイコン/タイル整備/windmill.jpg,nolink,風車/Windmill);>#zaa88d0d]]&br;森林:[[&ref(アイコン/タイル整備/lumbermill.jpg,nolink,製材所/Lumbermill);>#n74094ec]][[&ref(アイコン/タイル整備/forestpreserve.jpg,nolink,保安林/Forest Preserve);>#me4e4ebc]]|更地|[[&deer;&fur;>#hd0b1d11]][[&silver;>#n5f9762a]]&br;[[&marble;>#qc63c15b]][[&copper;&iron;&uranium;&aluminum;>#n5f9762a]]|
|~|ツンドラ|○|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);2|-|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);1|-|&ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);+1(川沿いで)&br;+25%&str;(防御時)|+25%|[[&ref(アイコン/タイル整備/mine.jpg,nolink,鉱山/Mine);>#ba6e4c45]][[&ref(アイコン/タイル整備/windmill.jpg,nolink,風車/Windmill);>#zaa88d0d]]&br;森林:[[&ref(アイコン/タイル整備/lumbermill.jpg,nolink,製材所/Lumbermill);>#n74094ec]][[&ref(アイコン/タイル整備/forestpreserve.jpg,nolink,保安林/Forest Preserve);>#me4e4ebc]]|更地|[[&deer;&fur;>#hd0b1d11]][[&silver;>#n5f9762a]]&br;[[&marble;>#qc63c15b]][[&copper;&iron;&uranium;&aluminum;>#n5f9762a]]|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|森林|[[&deer;&fur;>#hd0b1d11]][[&uranium;>#n5f9762a]]|
|~|砂漠|○|2&move;|-|1&hammer;|-|+1&commerce;(川沿いで)&br;+25%&str;(防御時)|+25%|[[&ref(アイコン/タイル整備/mine.jpg,nolink,鉱山/Mine);>#ba6e4c45]][[&ref(アイコン/タイル整備/windmill.jpg,nolink,風車/Windmill);>#zaa88d0d]]|>|[[&gold;>#n5f9762a]]&br;[[&stone;>#qc63c15b]][[&copper;&iron;>#n5f9762a]][[&uranium;&aluminum;>#n5f9762a]]|
|~|氷土|○|2&move;|-|1&hammer;|-|+25%&str;(防御時)|+50%|[[&ref(アイコン/タイル整備/mine.jpg,nolink,鉱山/Mine);>#ba6e4c45]][[&ref(アイコン/タイル整備/windmill.jpg,nolink,風車/Windmill);>#zaa88d0d]]|>|[[&fur;>#hd0b1d11]][[&silver;>#n5f9762a]]&br;[[&marble;>#qc63c15b]][[&copper;&iron;&uranium;>#n5f9762a]]|
|~|砂漠|○|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);2|-|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);1|-|&ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);+1(川沿いで)&br;+25%&str;(防御時)|+25%|[[&ref(アイコン/タイル整備/mine.jpg,nolink,鉱山/Mine);>#ba6e4c45]][[&ref(アイコン/タイル整備/windmill.jpg,nolink,風車/Windmill);>#zaa88d0d]]|>|[[&gold;>#n5f9762a]]&br;[[&stone;>#qc63c15b]][[&copper;&iron;>#n5f9762a]][[&uranium;&aluminum;>#n5f9762a]]|
|~|氷土|○|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);2|-|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);1|-|+25%&str;(防御時)|+50%|[[&ref(アイコン/タイル整備/mine.jpg,nolink,鉱山/Mine);>#ba6e4c45]][[&ref(アイコン/タイル整備/windmill.jpg,nolink,風車/Windmill);>#zaa88d0d]]|>|[[&fur;>#hd0b1d11]][[&silver;>#n5f9762a]]&br;[[&marble;>#qc63c15b]][[&copper;&iron;&uranium;>#n5f9762a]]|
|>|山岳|×|LEFT:不可|-|-|-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|>|CENTER:-|
|BGCOLOR(aquamarine):&ref(アイコン/昇進/naval_units.jpg,nolink,海洋ユニット);&br;海&br;洋|湖|×|1&move;|2&food;|-|''&color(darkorange){2&commerce;};''|きれいな水|CENTER:-|CENTER:-|>|CENTER:-|
|~|近海|×|1&move;|1&food;|-|''&color(darkorange){2&commerce;};''|+10%&str;(防御時)|CENTER:-|CENTER:-|>|[[&clam;&crab;&fish;>#s4571169]]|
|~|外洋|×|1&move;|1&food;|-|1&commerce;|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|>|[[&fish;>#s4571169]][[&whale;>#be1840ae]]&br;[[&oil;>#idc04474]]|
|BGCOLOR(aquamarine):&ref(アイコン/昇進/naval_units.jpg,nolink,海洋ユニット);&br;海&br;洋|湖|×|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/food.png,nolink,70%);2|-|''&color(darkorange){&ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);2};''|きれいな水|CENTER:-|CENTER:-|>|CENTER:-|
|~|近海|×|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/food.png,nolink,70%);1|-|''&color(darkorange){&ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);2};''|+10%&str;(防御時)|CENTER:-|CENTER:-|>|[[&clam;&crab;&fish;>#s4571169]]|
|~|外洋|×|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/food.png,nolink,70%);1|-|&ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);1|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|>|[[&fish;>#s4571169]][[&whale;>#be1840ae]]&br;[[&oil;>#idc04474]]|
|~|氷河|×|LEFT:不可(([[&ref(アイコン/ユニット/submarine.jpg,nolink,潜水艦);>データ/ユニット/現代#j928778b]][[&ref(アイコン/ユニット/attacksubmarine.jpg,nolink,攻撃型潜水艦);>データ/ユニット/現代#j928778b]] のみ可能・1&move;))|-|-|-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|>|CENTER:-|
**複合地形 [#n64a7654]
基本地形に付随する形で発生&br;
都市建設すると失われる

|CENTER:地形|CENTER:&ref(アイコン/命令/foundcity.jpg,nolink,都市建設);|CENTER:&move;|CENTER:食料|CENTER:生産|CENTER:商業|CENTER:その他|CENTER:発生地形|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|森林|○|+1&move;|-|+1&hammer;|-|''&color(red){-1};''&commerce;(川沿いで)&br;&color(limegreen){''+0.5''};&health;&br;+50%&str;(防御時)|草原・平原・ツンドラ|
|ジャングル|○|+1&move;|''&color(red){-1};''&food;|-|-|''&color(red){-1};''&commerce;(川沿いで)&br;&color(red){''+0.25''};&unhealth;&br;+50%&str;(防御時)|草原|
|氾濫原|○|-|+3&food;|-|-|+1&commerce;(川沿いで)&br;&color(red){''+0.4''};&unhealth;|砂漠(川沿い)|
|オアシス|×|+1&move;|+3&food;|-|''&color(darkorange){+2&commerce;};''|きれいな水&br;資源利用不可|砂漠|
|死の灰|○|+1&move;|''&color(red){-3};''&food;|''&color(red){-3};''&hammer;|''&color(red){-3};''&commerce;|&color(red){''+0.5''};&unhealth;&br;資源利用不可|全ての陸地|

*資源活用施設 [#zc7d28fb]

**地形改善 [#t8e2be4f]

***&ref(アイコン/タイル整備/mine.jpg,nolink,Mine); 鉱山 [#jc8534bf]
地形条件:丘陵&br;
解禁技術:[[&ref(アイコン/技術/mining.jpg,nolink,,32x32,Mining);>データ/テクノロジー/太古]] 採鉱(太古)&br;
強化技術:[[&ref(アイコン/技術/railroad.jpg,nolink,32x32,Railroad);>データ/テクノロジー/工業化時代]] 鉄道(工業化時代)&br;
基本作業量:400

|>|CENTER:改善効果||>|>|>|>|CENTER:&ref(アイコン/ユニット/worker.jpg,nolink,Worker); 作業量|h
|>|CENTER:改善効果||>|>|>|>|CENTER:&ref(アイコン/ユニット/worker.jpg,nolink,24x24,Worker); 作業量|h
|~|~|~|CENTER:草丘|CENTER:平丘|CENTER:冷丘|CENTER:砂丘|CENTER:氷丘|
|&ref(アイコン/タイル整備/mine.jpg,nolink,Mine); 鉱山|+2&hammer;||RIGHT:400|RIGHT:400|RIGHT:500|RIGHT:500|RIGHT:600|
|~|>|>|>|>|>|>|発見チャンス:[[&gold;&silver;&gems;>データ/資源#i8a42d41]][[&copper;&iron;&coal;&uranium;&aluminum;>データ/資源#ca00d9e5]]|
|[[&ref(アイコン/タイル整備/railroad.jpg,nolink,Railroad);>#z8b023de]] 鉄道|+1&hammer;||RIGHT:300|RIGHT:300|RIGHT:375|RIGHT:375|RIGHT:450|
|&ref(アイコン/タイル整備/mine.jpg,nolink,Mine); 鉱山|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);+2||RIGHT:400|RIGHT:400|RIGHT:500|RIGHT:500|RIGHT:600|
|~|>|>|>|>|>|>|発見チャンス:[[&ref(アイコン/gems.png,nolink,70%);&ref(アイコン/gold.png,nolink,70%);&ref(アイコン/silver.png,nolink,70%);>データ/資源#i8a42d41]][[&ref(アイコン/copper.png,nolink,70%);&ref(アイコン/iron.png,nolink,70%);&ref(アイコン/coal.png,nolink,70%);&ref(アイコン/uranium.png,nolink,70%);&ref(アイコン/aluminum.png,nolink,70%);>データ/資源#ca00d9e5]]|
|[[&ref(アイコン/タイル整備/railroad.jpg,nolink,Railroad);>#z8b023de]] 鉄道|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);+1||RIGHT:300|RIGHT:300|RIGHT:375|RIGHT:375|RIGHT:450|
|||||||||
|BGCOLOR(mediumaquamarine):最大|+3&hammer;||RIGHT:700|RIGHT:700|RIGHT:875|RIGHT:875|RIGHT:1050|
|BGCOLOR(mediumaquamarine):最大|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);+3||RIGHT:700|RIGHT:700|RIGHT:875|RIGHT:875|RIGHT:1050|
***&ref(アイコン/タイル整備/farm.jpg,nolink,Farm); 農場 [#yd52ea9e]
地形条件:灌漑可能な草原・平原・ツンドラ・氾濫原&br;
解禁技術:[[&ref(アイコン/技術/agriculture.jpg,nolink,32x32,Agriculture);>データ/テクノロジー/太古]] 農業(太古)&br;
強化技術:[[&ref(アイコン/技術/civil_service.jpg,nolink,32x32,Civil Service);>データ/テクノロジー/中世#civil_service]] 官吏(中世) [[&ref(アイコン/技術/biology.jpg,nolink,32x32,Biology);>データ/テクノロジー/工業化時代#biology]] 生物学(工業化時代)&br;
基本作業量:500

|>|CENTER:改善効果||>|>|>|CENTER:&ref(アイコン/ユニット/worker.jpg,nolink,32x32,Worker); 作業量|h
|>|~|~|CENTER:草原|CENTER:平原|CENTER:ツン|CENTER:氾濫|
|&ref(アイコン/タイル整備/farm.jpg,nolink,32x32,Farm); 農場|&ref(アイコン/food.png,nolink,70%);+1||RIGHT:500|RIGHT:500|RIGHT:625|RIGHT:625|
|[[&ref(アイコン/技術/civil_service.jpg,nolink,32x32,Civil Service);>データ/テクノロジー/中世]] 官吏|>|>|>|>|>|農場・都市による灌漑接続が可能|
|[[&ref(アイコン/技術/biology.jpg,nolink,32x32,Biology);>データ/テクノロジー/工業化時代]] 生物学|>|>|>|>|>|&ref(アイコン/food.png,nolink,70%);+1(灌漑により)&br;灌漑なしでの農場建設が可能|
||||||||
|BGCOLOR(mediumaquamarine):最大|&ref(アイコン/food.png,nolink,70%);+2||RIGHT:500|RIGHT:500|RIGHT:625|RIGHT:625|

***&ref(アイコン/タイル整備/cottage.jpg,nolink,Cottage); 小屋 [#a830e585]
地形条件:&food;を産出する陸地タイル(ツンドラは川沿いのみ)&br;
解禁技術:[[&ref(アイコン/技術/pottery.jpg,nolink,Pottery);>データ/テクノロジー/太古]] 陶器(太古)&br;
強化技術:[[&ref(アイコン/技術/printing_press.jpg,nolink,Printing Press);>データ/テクノロジー/ルネサンス]] 活版印刷(ルネサンス)&br;
強化制度:[[&ref(アイコン/社会制度/free_speech.jpg,nolink,Free Speech);>データ/社会制度#w593c358]] 表現の自由(ルネサンス) [[&ref(アイコン/社会制度/universal_sufferage.jpg,nolink,Universal Suffrage);>データ/社会制度#sfe0338a]] 普通選挙(ルネサンス) [[&ref(アイコン/社会制度/emancipation.jpg,nolink,Emancipation);>データ/社会制度#sbce2499]] 奴隷解放(ルネサンス)&br;
基本作業量:400

|>|CENTER:改善効果||>|>|>|>|CENTER:&ref(アイコン/ユニット/worker.jpg,nolink,Worker); 作業量|h
|>|~|~|CENTER:草原|CENTER:草丘|CENTER:平原|CENTER:ツン|CENTER:氾濫|
|&ref(アイコン/タイル整備/cottage.jpg,nolink,Cottage); 小屋|+1&commerce;||RIGHT:400|RIGHT:400|RIGHT:400|RIGHT:500|RIGHT:500|
|&ref(アイコン/タイル整備/hamlet.jpg,nolink,Hamlet); 村落|&color(darkorange){''+1''};&commerce;||>|>|>|>|市民配置(10ターン)|
|&ref(アイコン/タイル整備/village.jpg,nolink,Village); 村|&color(darkorange){''+1''};&commerce;||>|>|>|>|市民配置(20ターン)|
|&ref(アイコン/タイル整備/town.jpg,nolink,Town); 町|&color(darkorange){''+1''};&commerce;||>|>|>|>|市民配置(40ターン)|
|[[&ref(アイコン/技術/printing_press.jpg,nolink,Printing Press);>データ/テクノロジー/ルネサンス]] 活版印刷|&ref(アイコン/タイル整備/village.jpg,nolink,村);&br;&ref(アイコン/タイル整備/town.jpg,nolink,町); &color(darkorange){''+1''};&commerce;|||||||
|[[&ref(アイコン/社会制度/free_speech.jpg,nolink,Free Speech);>データ/社会制度#w593c358]] 表現の自由|&ref(アイコン/タイル整備/town.jpg,nolink,町); &color(darkorange){''+2''};&commerce;|||||||
|[[&ref(アイコン/社会制度/universal_sufferage.jpg,nolink,Universal Suffrage);>データ/社会制度#sfe0338a]] 普通選挙|&ref(アイコン/タイル整備/town.jpg,nolink,町); +1&hammer;|||||||
|[[&ref(アイコン/社会制度/emancipation.jpg,nolink,Emancipation);>データ/社会制度#sbce2499]] 奴隷解放|>|>|>|>|>|>|成長ターンが半減|
|||||||||
|BGCOLOR(mediumaquamarine):最大|1&hammer; &color(darkorange){''+7''};&commerce;||RIGHT:400|RIGHT:400|RIGHT:400|RIGHT:500|RIGHT:500|

成長による産出量変化

|CENTER:改善|CENTER:産出|CENTER:成長まで|h
|&ref(アイコン/タイル整備/cottage.jpg,nolink,Cottage); 小屋|+1&commerce;|10ターン|
|&ref(アイコン/タイル整備/hamlet.jpg,nolink,Hamlet); 村落|&color(darkorange){''+2''};&commerce;|20ターン|
|&ref(アイコン/タイル整備/village.jpg,nolink,Village); 村|&color(darkorange){''+3''};&commerce;&br;[[&ref(アイコン/技術/printing_press.jpg,nolink,Printing Press);>データ/テクノロジー/ルネサンス]] 活版印刷:&color(darkorange){''+1''};&commerce;|40ターン|
|&ref(アイコン/タイル整備/town.jpg,nolink,Town); 町|&color(darkorange){''+4''};&commerce;&br;[[&ref(アイコン/技術/printing_press.jpg,nolink,Printing Press);>データ/テクノロジー/ルネサンス]] 活版印刷:&color(darkorange){''+1''};&br;[[&ref(アイコン/社会制度/free_speech.jpg,nolink,Free Speech);>データ/社会制度#w593c358]] 表現の自由:&color(darkorange){''+2''};&br;[[&ref(アイコン/社会制度/universal_sufferage.jpg,nolink,Universal Suffrage);>データ/社会制度#sfe0338a]] 普通選挙:+1&hammer;|CENTER:-|

***&ref(アイコン/タイル整備/fort.jpg,nolink,Fort); 要塞 [#ra918d10]
地形条件:陸地タイル&br;
森林・ジャングルを除去せず改善可能&br;
解禁技術:[[&ref(アイコン/技術/mathematics.jpg,nolink,Mathematics);>データ/テクノロジー/古典]] 数学(古典)&br;
基本作業量:1000&br;

|CENTER:&ref(アイコン/ユニット/worker.jpg,nolink,Worker); 作業量||CENTER:草原|CENTER:平原|CENTER:ツン|CENTER:砂漠|CENTER:氷土|h
|&ref(アイコン/タイル整備/fort.jpg,nolink,Fort); 要塞||1000|1000|1250|1250|1500|
|~|~|>|>|>|>|+25%&str;(防御時)&br;戦闘時、都市として機能&br;資源を接続|

***&ref(アイコン/タイル整備/workshop.jpg,nolink,Workshop); 工房 [#l825521d]
地形条件:&food;を産出する平地(ツンドラは川沿いのみ)&br;
解禁技術:[[&ref(アイコン/技術/metal_casting.jpg,nolink,Metal Casting);>データ/テクノロジー/古典]] 鋳金(古典)&br;
強化技術:[[&ref(アイコン/技術/guilds.jpg,nolink,Guilds);>データ/テクノロジー/中世]] ギルド(中世) [[&ref(アイコン/技術/chemistry.jpg,nolink,Chemistry);>データ/テクノロジー/ルネサンス]] 化学(ルネサンス)&br;
強化制度:[[&ref(アイコン/社会制度/caste_system.jpg,nolink,Caste System);>データ/社会制度#sbce2499]] カースト制(古典) [[&ref(アイコン/社会制度/state_property.jpg,nolink,State Property);>データ/社会制度#h58fb406]] 国有化(工業化時代)&br;
基本作業量:600

|>|CENTER:改善効果||>|>|>|CENTER:&ref(アイコン/ユニット/worker.jpg,nolink,Worker); 作業量|h
|>|~|~|CENTER:草原|CENTER:平原|CENTER:ツン|CENTER:氾濫|
||RIGHT:||||||c
|&ref(アイコン/タイル整備/workshop.jpg,nolink,Workshop); 工房|&color(red){''-1''};&food; +1&hammer;||RIGHT:600|RIGHT:600|RIGHT:750|RIGHT:750|
|[[&ref(アイコン/技術/guilds.jpg,nolink,Guilds);>データ/テクノロジー/中世]] ギルド|+1&hammer;||||||
|[[&ref(アイコン/技術/chemistry.jpg,nolink,Chemistry);>データ/テクノロジー/ルネサンス]] 化学|+1&hammer;||||||
