#author("2017-07-02T17:20:50+09:00","","")
*テクノロジー [#uec47dc8]
#contents
**はじめに [#u2799889]
テクノロジーの編集方法の概要の説明です。~
日本語版(無印+1.62パッチ)ベースなので英語版とは若干違うかも~
~
筆者が調べて確認した範囲で記述していますが、間違いがありましたら修正お願いします。

#br
**編集対象ファイル [#ob5feea1]
+\My Games\Sid Meier's Civilization 4(J)\CustomAssets\XML\technologies\CIV4TechInfos.xml

インストールディレクトリ(C:\Program Files\CYBERFRONT\Sid Meier's Civilization 4(J))以下から上記の場所にコピーしてから編集しましょう。~
WL/BtSの場合、その他細かい違いは [[指導者の編集>../指導者の編集]] を参照

***CIV4TechInfos.xml [#kc5ac45b]
Techを定義するファイル。~
''<TechInfo>''タグで新しいTechを定義。

|名前|効果|h
|<Type>|このテクノロジーを一意にあらわす識別子。"TECH_hogehoge"という書式が使われている。|
|<Description>|テクノロジーの名称を指定する。"TXT_KEY_TECH_hogehoge"という書式が使われている。&br;実際の名称は、&br;\Assets\XML\Text\CIV4GameTextInfos_Objects.xml&br;\Warlords(J)\Assets\XML\Text\CIV4GameText_Warlords_Civ4Changed.xml&br;\Beyond the Sword(J)\Assets\XML\Text\CIV4GameText_Objects_BTS.xml&br;などに記述されている。|
|<Civilopedia>|シヴィロペディアの説明文(フレーバーテキスト)を指定する。&br;実際の説明文は、名称と同じく別のファイルに記述されている。|
|<Help>|このテクノロジーの効果を特に追加でシヴィロペディアに表示したいときに使用する。&br;"TXT_KEY_TECH_hogehoge_HELP"という書式が使われている。|
|<Strategy>|シドのヒント|
|<Advisor>|研究アドバイザーの推奨の横のカッコに表示される分類|
|<iAIWeight>|AIが研究するテクノロジーを選択する際の評価値に上乗せする値。&br;特に優先的に研究させたいテクノロジーなどに設定することを想定している。&br;しかしAIは人間から見ると非常に愚直であるため、思う通りの調節は難しいかもしれない。|
|<iAITradeModifier>|テクノロジーの取引をする際に、AIがこのテクノロジーの価値を本来よりどれだけ高く(低く)見積もるかの修正率。&br;100で2倍、-50で半減。|
|<iCost>|研究コスト|
|<Era>|このテクノロジーが属する時代。現状よりも先の時代に属するテクノロジーを入手すると、時代が進む。|
|<FirstFreeUnitClass>|このテクノロジーを最初に入手したプレイヤーに無償で与えられるユニット|
|<iFeatureProductionModifier>|労働者が森林を伐採した際に得られる生産力&hammer;への修正率。(例:数学)|
|<iWorkerSpeedModifier>|労働者の労働効率への修正率。(例:蒸気機関)&br;例)100で2倍、つまり半分のターンでタイル整備が完了する。|
|<iTradeRoutes>|交易路の増加数(例:企業)|
|<iHealth>|全都市に上乗せされる衛生&health;の量(例:遺伝子工学)|
|<iHappiness>|全都市に上乗せされる満足&happy;の量(例:未来技術)|
|<iFirstFreeTechs>|このテクノロジーを最初に入手したプレイヤーが、無償で入手できるテクノロジーの数(例:自由主義)|
|<iAsset>|このテクノロジーの入手により獲得できるゲーム内スコア|
|<iPower>|このテクノロジーの入手により獲得できる軍事力評価|
|<bRepeat>|1(True)ならば、このテクノロジーは何度でも繰り返し研究できる。(例:未来技術)&br;効果も累積する。|
|<bTrade>|1(True)ならば、このテクノロジーは外交で交渉テーブルに乗せることができる。|
|<bDisable>|1(True)ならば、このテクノロジーを研究することはできない。|
|<bGoodyTech>|1(True)ならば、部族集落から入手できる可能性がある。(例:天文学など)|
|<bExtraWaterSeeFrom>|1(True)ならば、水上視界+1(例:光学)|
|<bMapCentering>|1(True)ならば、世界地図を球体化(例:暦)|
|<bMapVisible>|1(True)ならば、世界地図を獲得(例:人工衛星)|
|<bMapTrading>|1(True)ならば、地図の取引を解禁する。(例:紙)|
|<bTechTrading>|1(True)ならば、テクノロジーの取引を解禁する。(例:アルファベット)|
|<bGoldTrading>|1(True)ならば、&wealth;の取引を解禁する。(例:通貨)|
|<bOpenBordersTrading>|1(True)ならば、相互通行条約の締結を解禁する。(例:筆記)|
|<bDefensivePactTrading>|1(True)ならば、防衛協定の締結を解禁する。(例:職業軍人)|
|<bPermanentAllianceTrading>|1(True)ならば、永久同盟の締結を解禁する。(例:ファシズム)|
|<bBridgeBuilding>|1(True)ならば、渡河移動の際に道路を利用できるようになる。(例:建築術)|
|<bIrrigation>|1(True)ならば、農場が灌漑を中継できるようになる。(例:官吏)|
|<bIgnoreIrrigation>|1(True)ならば、灌漑なしでも農場の整備が可能になる。(例:生物学)|
|<bWaterWork>|1(True)ならば、水タイルに市民を配置できるようになる。(例:漁業)|
|<iGridX>|テクノロジーツリー上での位置設定(横位置)|
|<iGridY>|テクノロジーツリー上での位置設定(縦位置)|
|<DomainExtraMoves>|指定した行動圏(陸海空)に属する全ユニットの移動力が+1(例:冷蔵技術)|
|<CommerceFlexible>|1(True)ならば、商業力スライダーの調節を解禁する。(例:演劇)&br;上から順に&wealth;、&research;、&culture;。|
|<TerrainTrades>|道路を引かなくても、指定した地形を経路として利用できるようになる(例:帆走)|
|<Flavors>|このテクノロジーが属する分類&br;偉人によるテクノロジーの発見や、AI指導者が研究するテクノロジーを選ぶ際の好みに使用される。&br;FLAVOR_MILITARY(軍事)&br;FLAVOR_RELIGION(宗教)&br;FLAVOR_PRODUCTION(生産)&br;FLAVOR_GOLD(富)&br;FLAVOR_SCIENCE(研究)&br;FLAVOR_CULTURE(文化)&br;FLAVOR_GROWTH(成長)&br;の7種。なお、実際の効果とは何の関係もない。|
|<OrPreReqs>>|このテクノロジーを研究するのに前提となるテクノロジー(矢印あり)&br;列挙された中でどれか1つあればよい。|
|<AndPreReqs>|このテクノロジーを研究するのに前提となるテクノロジー(矢印なし)&br;列挙されたテクノロジーの全てが必要。|
|<Quote>|テクノロジーの格言を指定する。"TXT_KEY_TECH_hogehoge_QUOTE"という書式が使われている。|
|<Sound>|このテクノロジーを入手した際に流れる格言セリフの音声を指定する|
|<SoundMP>|マルチプレイヤー時は、上記の代わりに個々で指定した音声が流れる|
|<Button>|アイコンの画像を指定する|
"b"で始まるタグはboolean(0または1)である~
"i"で始まるタグは整数値をとる~
"f"で始まるタグは浮動小数点値をとる




*コメント [#f4d6970e]
#pcomment(reply)



トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS