#author("2017-07-02T16:39:49+09:00","","")
*チャリオット兵VS古代軍 [#p8850c06]
[[攻略・考察/戦闘ルール詳細]]
#author("2017-07-10T21:23:19+09:00","","")

下段は退却率

非常にごちゃごちゃしているけど、言いたいのは兵舎は必要不可欠でもなさそうということだけ

***VS弓兵 [#i1045aec]
&ref(アイコン/ユニット/archer.jpg,nolink,Archer);弓兵&br;
&ref(アイコン/技術/archery.jpg,nolink,50%,Archery);弓術で解禁&br;
25&hammer;&br;
&str;3 &move;1&br;
先制攻撃1回&br;
都市防御+50%&br;
丘陵防御+25%

|攻撃兵|||>|>|>|>|&ref(アイコン/ユニット/chariot.jpg,nolink,50%,チャリオット兵);チャリオット兵&br;&ref(アイコン/ユニット/immortal.jpg,nolink,50%,不死隊);不死隊||>|>|>|>|&ref(アイコン/ユニット/warchariot.jpg,nolink,50%,重チャリオット兵);重チャリオット兵|h
|昇進|||CENTER:-|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,33%,戦闘術II);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);&ref(アイコン/昇進/flanking2.jpg,nolink,33%,側面攻撃II);||CENTER:-|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,33%,戦闘術II);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);&ref(アイコン/昇進/flanking2.jpg,nolink,33%,側面攻撃II);|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|-50%|||98.7%&br;+0.1%|99.2%&br;+0.1%|99.4%&br;+0.1%|98.7%&br;+0.3%|99.1%&br;+0.4%||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|0%|||73.6%&br;+2.6%|86.6%&br;+1.3%|94.1%&br;+0.6%|73.6%&br;+5.3%|78.3%&br;+8.7%||96.2%&br;+0.4%|98.7%&br;+0.1%|99.1%&br;+0.1%|96.2%&br;+0.8%|96.2%&br;+1.5%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|20%|||63.0%&br;+3.7%|68.6%&br;+3.1%|73.6%&br;+2.6%|63.0%&br;+7.4%|68.7%&br;+12.5%||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|25%|||60.5%&br;+4.0%|66.2%&br;+3.4%|71.3%&br;+2.9%|60.5%&br;+7.9%|66.4%&br;+13.4%||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|40%|||28.8%&br;+7.1%|59.2%&br;+4.1%|64.8%&br;+3.5%|28.8%&br;+14.2%|34.8%&br;+26.1%||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|45%|||27.0%&br;+7.3%|56.9%&br;+4.3%|62.5%&br;+3.8%|27.0%&br;+14.6%|32.9%&br;+26.8%||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|50%|||25.1%&br;+7.5%|30.4%&br;+7.0%|60.5%&br;+4.0%|25.1%&br;+15.0%|30.8%&br;+27.7%||68.7%&br;+3.1%|73.8%&br;+2.6%|78.3%&br;+2.2%|68.7%&br;+6.3%|68.7%&br;+12.5%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|60%|||21.9%&br;+7.8%|26.8%&br;+7.3%|43.2%&br;+5.7%|21.9%&br;+15.6%|27.2%&br;+29.1%||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|65%|||20.3%&br;+8.0%|25.1%&br;+7.5%|29.9%&br;+7.0%|20.3%&br;+15.9%|25.5%&br;+29.8%||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|70%|||19.0%&br;+8.1%|23.7%&br;+7.6%|28.1%&br;+7.2%|19.0%&br;+16.2%|24.1%&br;+30.4%||36.7%&br;+6.3%|66.9%&br;+3.3%|71.9%&br;+2.8%|36.7%&br;+12.7%|36.7%&br;+25.5%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|75%|||17.8%&br;+8.2%|22.0%&br;+7.8%|26.6%&br;+7.3%|17.8%&br;+16.4%|22.7%&br;+30.9%||34.8%&br;+6.5%|65.2%&br;+3.5%|70.3%&br;+3.0%|34.8%&br;+13.0%|34.8%&br;+26.1%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|80%|||16.6%&br;+8.3%|20.7%&br;+7.9%|25.1%&br;+7.5%|16.6%&br;+16.7%|21.3%&br;+31.5%||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|85%|||9.3%&br;+9.1%|19.5%&br;+8.1%|23.7%&br;+7.6%|9.3%&br;+18.1%|12.5%&br;+35.0%||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|90%|||8.6%&br;+9.1%|18.3%&br;+8.2%|22.5%&br;+7.8%|8.6%&br;+18.3%|11.6%&br;+35.4%||30.1%&br;+7.0%|35.7%&br;+6.4%|65.5%&br;+3.5%|30.1%&br;+14.0%|30.1%&br;+28.0%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|95%|||8.0%&br;+9.2%|17.3%&br;+8.3%|21.1%&br;+7.9%|8.0%&br;+18.4%|10.8%&br;+35.7%||28.5%&br;+7.2%|34.1%&br;+6.6%|64.0%&br;+3.6%|28.5%&br;+14.3%|28.5%&br;+28.6%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|100%|||7.3%&br;+9.3%|16.3%&br;+8.4%|20.0%&br;+8.0%|7.3%&br;+18.5%|9.9%&br;+36.0%||27.2%&br;+7.3%|32.6%&br;+6.7%|50.0%&br;+5.0%|27.2%&br;+14.6%|27.2%&br;+29.1%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|LEFT:攻撃兵|||>|>|>|>|LEFT:&ref(アイコン/ユニット/chariot.jpg,nolink,50%,チャリオット兵);チャリオット兵&br;&ref(アイコン/ユニット/immortal.jpg,nolink,50%,不死隊);不死隊||>|>|>|>|LEFT:&ref(アイコン/ユニット/warchariot.jpg,nolink,50%,重チャリオット兵);重チャリオット兵|
|LEFT:昇進|||CENTER:-|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,33%,戦闘術II);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);&ref(アイコン/昇進/flanking2.jpg,nolink,33%,側面攻撃II);||CENTER:-|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,33%,戦闘術II);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);&ref(アイコン/昇進/flanking2.jpg,nolink,33%,側面攻撃II);|
|105%|||6.8%&br;+9.3%|9.1%&br;+9.1%|18.9%&br;+8.1%|6.8%&br;+18.6%|9.3%&br;+36.3%||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|110%|||3.1%&br;+9.7%|8.5%&br;+9.2%|17.8%&br;+8.2%|3.1%&br;+19.4%|4.7%&br;+38.1%||24.7%&br;+7.5%|29.9%&br;+7.0%|34.8%&br;+6.5%|24.7%&br;+15.1%|24.7%&br;+30.1%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|115%|||2.9%&br;+9.7%|7.8%&br;+9.2%|16.8%&br;+8.3%|2.9%&br;+19.4%|4.3%&br;+38.3%||23.5%&br;+7.7%|28.5%&br;+7.2%|33.4%&br;+6.7%|23.5%&br;+15.3%|23.5%&br;+30.6%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|120%|||2.6%&br;+9.7%|7.3%&br;+9.3%|16.0%&br;+8.4%|2.6%&br;+19.5%|4.0%&br;+38.4%||22.5%&br;+7.8%|27.2%&br;+7.3%|32.2%&br;+6.8%|22.5%&br;+15.5%|22.5%&br;+31.0%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|125%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|130%|||2.1%&br;+9.8%|6.3%&br;+9.4%|8.4%&br;+9.2%|2.1%&br;+19.6%|3.4%&br;+38.6%||20.3%&br;+8.0%|24.9%&br;+7.5%|29.7%&br;+7.0%|20.3%&br;+15.9%|20.3%&br;+31.9%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|135%|||2.0%&br;+9.8%|2.9%&br;+9.7%|7.8%&br;+9.2%|2.0%&br;+19.6%|3.2%&br;+38.7%||11.9%&br;+8.8%|23.9%&br;+7.6%|28.5%&br;+7.2%|11.9%&br;+17.6%|11.9%&br;+35.2%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|140%|||1.9%&br;+9.8%|2.7%&br;+9.7%|7.3%&br;+9.3%|1.9%&br;+19.6%|3.0%&br;+38.8%||11.2%&br;+8.9%|22.9%&br;+7.7%|27.2%&br;+7.3%|11.2%&br;+17.8%|11.2%&br;+35.5%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|145%|||0.8%&br;+9.9%|2.5%&br;+9.8%|6.8%&br;+9.3%|0.8%&br;+19.8%|1.3%&br;+39.5%||10.6%&br;+8.9%|21.9%&br;+7.8%|26.2%&br;+7.4%|10.6%&br;+17.9%|10.6%&br;+35.8%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|150%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|155%|||0.7%&br;+9.9%|2.1%&br;+9.8%|2.9%&br;+9.7%|0.7%&br;+19.9%|1.1%&br;+39.6%||9.5%&br;+9.1%|12.5%&br;+8.8%|24.1%&br;+7.6%|9.5%&br;+18.1%|9.5%&br;+36.2%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|160%|||0.6%&br;+9.9%|2.0%&br;+9.8%|2.8%&br;+9.7%|0.6%&br;+19.9%|1.0%&br;+39.6%||8.9%&br;+9.1%|11.8%&br;+8.8%|23.1%&br;+7.7%|8.9%&br;+18.2%|8.9%&br;+36.4%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|165%|||0.5%&br;+10.0%|0.9%&br;+9.9%|2.6%&br;+9.7%|0.5%&br;+19.9%|0.9%&br;+39.6%||4.6%&br;+9.5%|11.1%&br;+8.9%|22.3%&br;+7.8%|4.6%&br;+19.1%|4.6%&br;+38.2%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|170%|||0.5%&br;+10.0%|0.7%&br;+9.9%|2.4%&br;+9.8%|0.5%&br;+19.9%|0.8%&br;+39.7%||4.3%&br;+9.6%|10.6%&br;+8.9%|21.3%&br;+7.9%|4.3%&br;+19.1%|4.3%&br;+38.3%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|175%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|180%|||0.4%&br;+10.0%|0.7%&br;+9.9%|2.1%&br;+9.8%|0.4%&br;+19.9%|0.7%&br;+39.7%||3.8%&br;+9.6%|9.5%&br;+9.1%|12.2%&br;+8.8%|3.8%&br;+19.2%|3.8%&br;+38.5%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|185%|||0.4%&br;+10.0%|0.6%&br;+9.9%|2.0%&br;+9.8%|0.4%&br;+19.9%|0.7%&br;+39.7%||3.6%&br;+9.6%|9.0%&br;+9.1%|11.6%&br;+8.8%|3.6%&br;+19.3%|3.6%&br;+38.6%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|190%|||0.4%&br;+10.0%|0.5%&br;+10.0%|0.9%&br;+9.9%|0.4%&br;+19.9%|0.6%&br;+39.8%||3.3%&br;+9.7%|4.6%&br;+9.5%|11.1%&br;+8.9%|3.3%&br;+19.3%|3.3%&br;+38.7%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|195%|||0.3%&br;+10.0%|0.5%&br;+10.0%|0.7%&br;+9.9%|0.3%&br;+19.9%|0.6%&br;+39.8%||3.2%&br;+9.7%|4.4%&br;+9.6%|10.6%&br;+8.9%|3.2%&br;+19.4%|3.2%&br;+38.7%|
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|200%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|LEFT:攻撃兵|||>|>|>|>|LEFT:&ref(アイコン/ユニット/chariot.jpg,nolink,50%,チャリオット兵);チャリオット兵&br;&ref(アイコン/ユニット/immortal.jpg,nolink,50%,不死隊);不死隊||>|>|>|>|LEFT:&ref(アイコン/ユニット/warchariot.jpg,nolink,50%,重チャリオット兵);重チャリオット兵|
|LEFT:昇進|||CENTER:-|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,33%,戦闘術II);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);&ref(アイコン/昇進/flanking2.jpg,nolink,33%,側面攻撃II);||CENTER:-|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,33%,戦闘術II);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);&ref(アイコン/昇進/flanking2.jpg,nolink,33%,側面攻撃II);|
|205%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|210%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|215%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|220%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|225%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|230%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|235%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|240%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|245%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|250%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|255%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|260%||||||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|
|280%|||%&br;+%|||||||||||
|~|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,33%,先制攻撃I);|||||||~|~|~|~|~|~|

***VS槍兵 [#i1045aec]
&ref(アイコン/ユニット/spearman.jpg,nolink,Spearman);槍兵&br;
&ref(アイコン/技術/hunting.jpg,nolink,50%,Hunting);狩猟で解禁&br;
35&hammer;(&copper;or&iron;が必要((&color(blue){''ホルカン''(マヤUU)};は資源不要)))&br;
&str;4 &move;1&br;
対騎乗ユニット+100%

***VSスカーミッシュ兵 [#i1045aec]
&ref(アイコン/ユニット/skirmisher.jpg,nolink,Skirmisher);スカーミッシュ兵&br;
''&color(blue){マリUU};''(弓兵の代替)&br;
&ref(アイコン/技術/archery.jpg,nolink,50%,Archery);弓術で解禁&br;
25&hammer;&br;
&str;4 &move;1&br;
先制攻撃1-2回&br;
都市防御+50%&br;
丘陵防御+25%

|攻撃兵|||>|>|>|>|&ref(アイコン/ユニット/chariot.jpg,nolink,50%,チャリオット兵);チャリオット兵&br;&ref(アイコン/ユニット/immortal.jpg,nolink,50%,不死隊);不死隊||>|>|>|>|&ref(アイコン/ユニット/warchariot.jpg,nolink,50%,重チャリオット兵);重チャリオット兵|h
|昇進|||CENTER:-|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,33%,戦闘術II);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);&ref(アイコン/昇進/flanking2.jpg,nolink,33%,側面攻撃II);||CENTER:-|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,33%,戦闘術I);&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,33%,戦闘術II);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);|CENTER:&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,33%,側面攻撃I);&ref(アイコン/昇進/flanking2.jpg,nolink,33%,側面攻撃II);|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|-50%|||||||||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|0%||||||||||||||
|20%||||||||||||||
|25%|||||||||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|40%|||||||||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|45%|||||||||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|50%||||||||||||||
|60%|||||||||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|65%|||||||||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|70%||||||||||||||
|75%||||||||||||||
|80%|||||||||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|85%|||||||||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|90%||||||||||||||
|95%||||||||||||||
|100%||||||||||||||
|105%|||||||||CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|110%||||||||||||||
|115%||||||||||||||
|120%||||||||||||||
|125%||||||||||||||
|130%||||||||||||||
|135%||||||||||||||
|140%||||||||||||||
|145%||||||||||||||
|150%||||||||||||||
|155%||||||||||||||
|160%||||||||||||||
|165%||||||||||||||
|170%||||||||||||||
|175%||||||||||||||
|180%||||||||||||||
|185%||||||||||||||
|190%||||||||||||||
|195%||||||||||||||
|205%||||||||||||||
|210%||||||||||||||
|215%||||||||||||||
|220%||||||||||||||
|225%||||||||||||||
|230%||||||||||||||
|235%||||||||||||||
|240%||||||||||||||
|260%||||||||||||||

*コメント [#pd5404bf]
#pcomment(reply)



トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS