#author("2017-07-02T13:50:14+09:00","","")
#author("2017-07-10T22:51:28+09:00","","")
*態度ボーナス上限 [#o4c21ae7]

#contents
**謝辞 [#z8c8c2cb]
この記事は、[[Fanatics'抄訳/AIの態度]]から態度ボーナスの上限に関する部分を抜き出して清書したものです。Fanatics'の訳者氏および元記事の筆者であるoedali氏に感謝します。~
元記事はこちら。http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=244799

**態度ボーナス上限表 [#n4fe12c6]
BtS3.13準拠~
同宗教・共闘・同社会体制による態度ボーナスの指導者ごとの上限値。欄の色は単に値の大小に基づいている。なお国境開放や平和によるボーナス等は全指導者均一なので省略した。~
注)同宗教によるボーナスは''相手が''聖都を保有していると+1される。これはこの表の上限とは別に計算される。
|AI指導者|同教|共闘|同制|好みの社会体制|h
|AI指導者|同教|共闘|同制|好みの社会体制|f
|&ref(アイコン/指導者/alexander.jpg,nolink,33%,Alexander); アレクサンドロス|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|&ref(アイコン/社会制度/vassalage.jpg,nolink,33%,Vassalage); 主従制(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/asoka.jpg,nolink,33%,Asoka); アショーカ|BGCOLOR(aqua):8|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/free_religion.jpg,nolink,33%,Free Religion); 信教の自由(宗教)|
|&ref(アイコン/指導者/augustuscaesar.jpg,nolink,33%,Augustus); アウグストゥス|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/representation.jpg,nolink,33%,Representation); 代議制(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/bismark.jpg,nolink,33%,Bismarck); ビスマルク|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|&ref(アイコン/社会制度/nationhood.jpg,nolink,33%,Nationhood); 国民国家(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/boudica.jpg,nolink,33%,Boudica); ブーディカ|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#80FF00):6|&ref(アイコン/社会制度/universal_sufferage.jpg,nolink,33%,Universal Suffrage); 普通選挙(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/brennus.jpg,nolink,33%,Brennus); ブレヌス|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|&ref(アイコン/社会制度/organized_religion.jpg,nolink,33%,Organized Religion); 宗教の組織化(宗教)|
|&ref(アイコン/指導者/catherine.jpg,nolink,33%,Catherine); エカテリーナ|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#FFBF00):4|&ref(アイコン/社会制度/hereditary_rule.jpg,nolink,33%,Hereditary Rule); 世襲統治(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/charlemagne.jpg,nolink,33%,Charlemagne); シャルルマーニュ|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/vassalage.jpg,nolink,33%,Vassalage); 主従制(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/churchill.jpg,nolink,33%,Churchill); チャーチル|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#80FF00):6|&ref(アイコン/社会制度/nationhood.jpg,nolink,33%,Nationhood); 国民国家(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/cyrus.jpg,nolink,33%,Cyrus); 大キュロス|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|&ref(アイコン/社会制度/vassalage.jpg,nolink,33%,Vassalage); 主従制(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/dariusi.jpg,nolink,33%,Darius I); ダレイオス1世|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|&ref(アイコン/社会制度/free_religion.jpg,nolink,33%,Free Religion); 信教の自由(宗教)|
|&ref(アイコン/指導者/degaulle.jpg,nolink,33%,De Gaulle); ド・ゴール|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/nationhood.jpg,nolink,33%,Nationhood); 国民国家(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/elizabethi.jpg,nolink,33%,Elizabeth); エリザベス|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/free_religion.jpg,nolink,33%,Free Religion); 信教の自由(宗教)|
|&ref(アイコン/指導者/frederick.jpg,nolink,33%,Frederick); フリードリッヒ|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|&ref(アイコン/社会制度/universal_sufferage.jpg,nolink,33%,Universal Suffrage); 普通選挙(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/gandhi.jpg,nolink,33%,Gandhi); ガンジー|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#00FF80):7|&ref(アイコン/社会制度/universal_sufferage.jpg,nolink,33%,Universal Suffrage); 普通選挙(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/genghis.jpg,nolink,33%,Genghis Khan); チンギス・ハーン|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|&ref(アイコン/社会制度/police_state.jpg,nolink,33%,Police State); 警察国家(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/gilgamesh.jpg,nolink,33%,Gilgamesh); ギルガメッシュ|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/hereditary_rule.jpg,nolink,33%,Hereditary Rule); 世襲統治(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/hammurabi.jpg,nolink,33%,Hammurabi); ハンムラビ大王|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/bureaucracy.jpg,nolink,33%,Bureaucracy); 官僚制(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/hannibal.jpg,nolink,33%,Hannibal); ハンニバル|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|&ref(アイコン/社会制度/free_market.jpg,nolink,33%,Free Market); 自由市場(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/hatshepsut.jpg,nolink,33%,Hatshepsut); ハトシェプスト|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|&ref(アイコン/社会制度/organized_religion.jpg,nolink,33%,Organized Religion); 宗教の組織化(宗教)|
|&ref(アイコン/指導者/huaynacapac.jpg,nolink,33%,Huayna Capac); ワイナ・カパック|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/hereditary_rule.jpg,nolink,33%,Hereditary Rule); 世襲統治(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/isabella.jpg,nolink,33%,Isabella); イザベル|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#FFBF00):4|&ref(アイコン/社会制度/theocracy.jpg,nolink,33%,Theocracy); 神権政治(宗教)|
|&ref(アイコン/指導者/joaoii.jpg,nolink,33%,Joao II); ジョアン2世|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#FFBF00):4|&ref(アイコン/社会制度/hereditary_rule.jpg,nolink,33%,Hereditary Rule); 世襲統治(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/juliuscaesar.jpg,nolink,33%,Julius Caesar); ユリウス・カエサル|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|&ref(アイコン/社会制度/representation.jpg,nolink,33%,Representation); 代議制(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/justiniani.jpg,nolink,33%,Justinian I); ユスティニアヌス1世|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/theocracy.jpg,nolink,33%,Theocracy); 神権政治(宗教)|
|&ref(アイコン/指導者/kublai.jpg,nolink,33%,Kublai Khan); フビライ・ハーン|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/bureaucracy.jpg,nolink,33%,Bureaucracy); 官僚制(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/lincoln.jpg,nolink,33%,Lincoln); リンカーン|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/emancipation.jpg,nolink,33%,Emancipation); 奴隷解放(労働)|
|&ref(アイコン/指導者/louisxiv.jpg,nolink,33%,Louis XIV); ルイ14世|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#FFBF00):4|&ref(アイコン/社会制度/hereditary_rule.jpg,nolink,33%,Hereditary Rule); 世襲統治(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/mansamusa.jpg,nolink,33%,Mansa Musa); マンサ・ムサ|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/free_market.jpg,nolink,33%,Free Market); 自由市場(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/maozedong.jpg,nolink,33%,Mao Zedong); 毛沢東|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#00FF80):7|&ref(アイコン/社会制度/state_property.jpg,nolink,33%,State Property); 国有化(経済)|
|&ref(アイコン/指導者/mehmedii.jpg,nolink,33%,Mehmed II); メフメド2世|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/vassalage.jpg,nolink,33%,Vassalage); 主従制(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/montezuma.jpg,nolink,33%,Montezuma); モンテスマ|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|&ref(アイコン/社会制度/police_state.jpg,nolink,33%,Police State); 警察国家(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/napoleon.jpg,nolink,33%,Napoleon); ナポレオン|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#80FF00):6|&ref(アイコン/社会制度/representation.jpg,nolink,33%,Representation); 代議制(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/pacalii.jpg,nolink,33%,Pacal II); パカル2世|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#80FF00):6|&ref(アイコン/社会制度/hereditary_rule.jpg,nolink,33%,Hereditary Rule); 世襲統治(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/pericles.jpg,nolink,33%,Pericles); ペリクレス|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|&ref(アイコン/社会制度/representation.jpg,nolink,33%,Representation); 代議制(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/peter.jpg,nolink,33%,Peter); ピョートル|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|&ref(アイコン/社会制度/bureaucracy.jpg,nolink,33%,Bureaucracy); 官僚制(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/shihhuangti.jpg,nolink,33%,Qin Shi Huang); 始皇帝|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#80FF00):6|&ref(アイコン/社会制度/bureaucracy.jpg,nolink,33%,Bureaucracy); 官僚制(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/ragnar.jpg,nolink,33%,Ragnar); ラグナル|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|&ref(アイコン/社会制度/hereditary_rule.jpg,nolink,33%,Hereditary Rule); 世襲統治(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/ramassesii.jpg,nolink,33%,Ramasses II); ラムセス2世|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/organized_religion.jpg,nolink,33%,Organized Religion); 宗教の組織化(宗教)|
|&ref(アイコン/指導者/roosevelt.jpg,nolink,33%,Roosevelt); ルーズヴェルト|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#80FF00):6|&ref(アイコン/社会制度/mercantilism.jpg,nolink,33%,Mercantilism); 重商主義(経済)|
|&ref(アイコン/指導者/saladin.jpg,nolink,33%,Saladin); サラディン|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(red):2|&ref(アイコン/社会制度/theocracy.jpg,nolink,33%,Theocracy); 神権政治(宗教)|
|&ref(アイコン/指導者/shaka.jpg,nolink,33%,Shaka); シャカ|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|&ref(アイコン/社会制度/police_state.jpg,nolink,33%,Police State); 警察国家(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/sittingbull.jpg,nolink,33%,Sitting Bull); シッティング・ブル|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|&ref(アイコン/社会制度/environmentalism.jpg,nolink,33%,Environmentalism); 環境保護主義(経済)|
|&ref(アイコン/指導者/stalin.jpg,nolink,33%,Stalin); スターリン|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#00FF80):7|&ref(アイコン/社会制度/state_property.jpg,nolink,33%,State Property); 国有化(経済)|
|&ref(アイコン/指導者/suleiman.jpg,nolink,33%,Suleiman); スレイマン|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|&ref(アイコン/社会制度/hereditary_rule.jpg,nolink,33%,Hereditary Rule); 世襲統治(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/suryavarmanii.jpg,nolink,33%,Suryavarman II); スーリヤヴァルマン2世|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/organized_religion.jpg,nolink,33%,Organized Religion); 宗教の組織化(宗教)|
|&ref(アイコン/指導者/tokugawa.jpg,nolink,33%,Tokugawa); 徳川家康|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#80FF00):6|&ref(アイコン/社会制度/mercantilism.jpg,nolink,33%,Mercantilism); 重商主義(経済)|
|&ref(アイコン/指導者/victoria.jpg,nolink,33%,Victoria); ヴィクトリア|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|&ref(アイコン/社会制度/representation.jpg,nolink,33%,Representation); 代議制(政治)|
|&ref(アイコン/指導者/wangkon.jpg,nolink,33%,Wang Kon); 王建|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/caste_system.jpg,nolink,33%,Caste System); カースト制(労働)|
|&ref(アイコン/指導者/washington.jpg,nolink,33%,Washington); ワシントン|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/free_speech.jpg,nolink,33%,Free Speech); 表現の自由(法律)|
|&ref(アイコン/指導者/willemvanoranje.jpg,nolink,33%,Willem van Oranje); オラニエ公ヴィレム1世|BGCOLOR(red):2|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/free_religion.jpg,nolink,33%,Free Religion); 信教の自由(宗教)|
|&ref(アイコン/指導者/zarayaqob.jpg,nolink,33%,Zara Yaqob); ザラ・ヤコブ|BGCOLOR(aqua):8|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|&ref(アイコン/社会制度/theocracy.jpg,nolink,33%,Theocracy); 神権政治(宗教)|
|アレクサンドロス|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|主従制|
|アショーカ|BGCOLOR(aqua):8|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(yellow):5|信教の自由|
|アウグストゥス|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|代議制|
|ビスマルク|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|国民国家|
|ブーディカ|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#80FF00):6|普通選挙|
|ブレヌス|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|宗教の組織化|
|エカテリーナ|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#FFBF00):4|世襲統治|
|シャルルマーニュ|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(yellow):5|主従制|
|チャーチル|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#80FF00):6|国民国家|
|大キュロス|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|主従制|
|ダレイオス1世|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|信教の自由|
|ド・ゴール|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(yellow):5|国民国家|
|エリザベス|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(yellow):5|信教の自由|
|フリードリッヒ|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|普通選挙|
|ガンジー|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#00FF80):7|普通選挙|
|チンギス・ハーン|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|警察国家|
|ギルガメッシュ|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|世襲統治|
|ハンムラビ大王|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|官僚制|
|ハンニバル|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|自由市場|
|ハトシェプスト|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|宗教の組織化|
|ワイナ・カパック|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|世襲統治|
|イザベル|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#FFBF00):4|神権政治|
|ジョアン2世|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#FFBF00):4|世襲統治|
|ユリウス・カエサル|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|代議制|
|ユスティニアヌス1世|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|神権政治|
|フビライ・ハーン|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|官僚制|
|リンカーン|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|奴隷解放|
|ルイ14世|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#FFBF00):4|世襲統治|
|マンサ・ムサ|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|自由市場|
|毛沢東|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#00FF80):7|国有化|
|メフメド2世|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|主従制|
|モンテスマ|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|警察国家|
|ナポレオン|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#80FF00):6|代議制|
|パカル2世|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#80FF00):6|世襲統治|
|ペリクレス|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FF8000):3|代議制|
|ピョートル|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|官僚制|
|始皇帝|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#80FF00):6|官僚制|
|ラグナル|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|世襲統治|
|ラムセス2世|BGCOLOR(#00FF80):7|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|宗教の組織化|
|ルーズヴェルト|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#80FF00):6|重商主義|
|サラディン|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(red):2|神権政治|
|シャカ|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|警察国家|
|シッティング・ブル|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FF8000):3|環境保護主義|
|スターリン|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#00FF80):7|国有化|
|スレイマン|BGCOLOR(#FF8000):3|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|世襲統治|
|スーリヤヴァルマン2世|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|宗教の組織化|
|徳川家康|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#80FF00):6|重商主義|
|ヴィクトリア|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|代議制|
|王建|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|カースト制|
|ワシントン|BGCOLOR(#80FF00):6|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|表現の自由|
|オラニエ公ヴィレム1世|BGCOLOR(red):2|BGCOLOR(yellow):5|BGCOLOR(yellow):5|信教の自由|
|ザラ・ヤコブ|BGCOLOR(aqua):8|BGCOLOR(#FFBF00):4|BGCOLOR(yellow):5|神権政治|

***早見表 [#r7643308]
同宗教ボーナス&br;
&color(blue){青字の指導者};は満足以上で宣戦を企図しない
|CENTER:+8|CENTER:+7|CENTER:+6|CENTER:+5|CENTER:+4|CENTER:+3|CENTER:+2|h
|''&color(blue){アショーカ};''&br;ザラ・ヤコブ|''&color(blue){ブレヌス};''&br;''&color(blue){シャルルマーニュ};''&br;''&color(blue){ユスティニアヌス1世};''&br;''&color(blue){ラムセス2世};''&br;イザベル&br;マンサ・ムサ|''&color(blue){ハンムラビ大王};''&br;''&color(blue){ハトシェプスト};''&br;''&color(blue){サラディン};''&br;''&color(blue){ワシントン};''&br;エカテリーナ&br;ワイナ・カパック&br;パカル2世&br;ラグナル&br;スーリヤヴァルマン2世|''&color(blue){大キュロス};''&br;''&color(blue){ダレイオス1世};''&br;''&color(blue){フリードリッヒ};''&br;''&color(blue){ガンジー};''&br;''&color(blue){ハンニバル};''&br;''&color(blue){メフメド2世};''&br;''&color(blue){ペリクレス};''&br;アレクサンドロス&br;エリザベス&br;チンギス・ハーン&br;ギルガメッシュ&br;フビライ・ハーン&br;ルイ14世&br;ナポレオン&br;ピョートル&br;始皇帝&br;ヴィクトリア|''&color(blue){アウグストゥス};''&br;''&color(blue){ブーディカ};''&br;''&color(blue){チャーチル};''&br;''&color(blue){ド・ゴール};''&br;''&color(blue){ジョアン2世};''&br;''&color(blue){王建};''&br;ビスマルク&br;ユリウス・カエサル&br;ルーズヴェルト&br;シャカ&br;徳川家康|''&color(blue){リンカーン};''&br;''&color(blue){シッティング・ブル};''&br;''&color(blue){スレイマン};''&br;毛沢東&br;モンテスマ&br;スターリン|オラニエ公ヴィレム1世|

社会制度ボーナス&br;
&color(blue){青字の指導者};は満足以上で宣戦を企図しない
|CENTER:政治||CENTER:法律||CENTER:労働||CENTER:経済||CENTER:宗教|h
|BGCOLOR(khaki):&ref(アイコン/社会制度/hereditary_rule.jpg,nolink,33%,Hereditary Rule); ''世襲統治''||BGCOLOR(magenta):&ref(アイコン/社会制度/vassalage.jpg,nolink,33%,Vassalage); ''主従制''||BGCOLOR(pink):&ref(アイコン/社会制度/slavery.jpg,nolink,33%,Slavery); ''奴隷制''||BGCOLOR(orange):&ref(アイコン/社会制度/mercantilism.jpg,nolink,33%,Mercantilism); ''重商主義''||BGCOLOR(lime):&ref(アイコン/社会制度/organized_religion.jpg,nolink,33%,Organized Religion); ''宗教の組織化''|
|+6 &ref(アイコン/指導者/pacalii.jpg,nolink,33%,Pacal II); パカル2世&br;+5 &ref(アイコン/指導者/gilgamesh.jpg,nolink,33%,Gilgamesh); ギルガメッシュ&br;+5 &ref(アイコン/指導者/huaynacapac.jpg,nolink,33%,Huayna Capac); ワイナ・カパック&br;+4 &ref(アイコン/指導者/joaoii.jpg,nolink,33%,Joao II); ''&color(blue){ジョアン2世};''&br;+4 &ref(アイコン/指導者/suleiman.jpg,nolink,33%,Suleiman); ''&color(blue){スレイマン};''&br;+4 &ref(アイコン/指導者/catherine.jpg,nolink,33%,Catherine); エカテリーナ&br;+4 &ref(アイコン/指導者/louisxiv.jpg,nolink,33%,Louis XIV); ルイ14世&br;+4 &ref(アイコン/指導者/ragnar.jpg,nolink,33%,Ragnar); ラグナル&br;||+5 &ref(アイコン/指導者/charlemagne.jpg,nolink,33%,Charlemagne); ''&color(blue){シャルルマーニュ};''&br;+5 &ref(アイコン/指導者/mehmedii.jpg,nolink,33%,Mehmed II); ''&color(blue){メフメド2世};''&br;+3 &ref(アイコン/指導者/cyrus.jpg,nolink,33%,Cyrus); ''&color(blue){大キュロス};''&br;+3 &ref(アイコン/指導者/alexander.jpg,nolink,33%,Alexander); アレクサンドロス&br;&br;&br;&br;&br;&br;||CENTER:-||+6 &ref(アイコン/指導者/roosevelt.jpg,nolink,33%,Roosevelt); ルーズヴェルト&br;+6 &ref(アイコン/指導者/tokugawa.jpg,nolink,33%,Tokugawa); 徳川家康&br;&br;&br;&br;&br;&br;&br;&br;||+5 &ref(アイコン/指導者/ramassesii.jpg,nolink,33%,Ramasses II); ''&color(blue){ラムセス2世};''&br;+5 &ref(アイコン/指導者/suryavarmanii.jpg,nolink,33%,Suryavarman II); スーリヤヴァルマン2世&br;+4 &ref(アイコン/指導者/brennus.jpg,nolink,33%,Brennus); ''&color(blue){ブレヌス};''&br;+3 &ref(アイコン/指導者/hatshepsut.jpg,nolink,33%,Hatshepsut); ''&color(blue){ハトシェプスト};''&br;&br;&br;&br;&br;&br;|
|BGCOLOR(khaki):&ref(アイコン/社会制度/representation.jpg,nolink,33%,Representation); ''代議制''||BGCOLOR(magenta):&ref(アイコン/社会制度/bureaucracy.jpg,nolink,33%,Bureaucracy); ''官僚制''||BGCOLOR(pink):&ref(アイコン/社会制度/serfdom.jpg,nolink,33%,Serfdom); ''農奴制''||BGCOLOR(orange):&ref(アイコン/社会制度/free_market.jpg,nolink,33%,Free Market); ''自由市場''||BGCOLOR(lime):&ref(アイコン/社会制度/theocracy.jpg,nolink,33%,Theocracy); ''神権政治''|
