#author("2017-07-10T21:32:30+09:00","","")
#author("2021-08-19T23:15:02+00:00","","")
*昇進 [#zaf4ed42]
|>|昇進|適合兵科|必要条件|派生昇進|効果|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|&aname(skill_combat);&aname(combat1);&aname(combat2);&aname(combat3);&aname(combat4);&aname(combat5);&aname(combat6);|
|&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,Combat I);|''Combat I''&br;戦闘Ⅰ|&ref(アイコン/ユニット/warrior.jpg,nolink,白兵戦ユニット);&ref(アイコン/ユニット/archer.jpg,nolink,弓術ユニット);&ref(アイコン/ユニット/chariot.jpg,nolink,騎乗ユニット);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&br;&ref(アイコン/ユニット/tank.jpg,nolink,装甲ユニット);&ref(アイコン/ユニット/gunship.jpg,nolink,ヘリコプターユニット);&ref(アイコン/ユニット/scout.jpg,nolink,偵察ユニット);&ref(アイコン/ユニット/fighter.jpg,nolink,航空ユニット);&ref(アイコン/ユニット/galley.jpg,nolink,海洋ユニット);|CENTER:-|&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,Combat II); 戦闘Ⅱ&br;[[&ref(アイコン/昇進/shock.jpg,nolink,/ Shock);>#skill_anti-unit]] 陽動&br;[[&ref(アイコン/昇進/cover.jpg,nolink,Cover);>#skill_anti-unit]] カバー&br;[[&ref(アイコン/昇進/pinch.jpg,nolink,Pinch);>#skill_anti-unit]] 急襲((要:火薬))&br;[[&ref(アイコン/昇進/charge.jpg,nolink,Charge);>#skill_anti-unit]] 突撃&br;[[&ref(アイコン/昇進/medic1.jpg,nolink,Medic I);>#skill_support]] 衛生兵Ⅰ|+10%&str;|
|&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,Combat II);|''Combat II''&br;戦闘Ⅱ|~|&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅰ / Combat I);|&ref(アイコン/昇進/combat3.jpg,nolink,Combat III); 戦闘Ⅲ&br;[[&ref(アイコン/昇進/formation.jpg,nolink,Formation);>#skill_anti-unit]] 隊形&br;[[&ref(アイコン/昇進/ambush.jpg,nolink,Ambush);>#skill_anti-unit]] 伏兵&br;[[&ref(アイコン/昇進/amphibious.jpg,nolink,Amphibious);>#skill_attack]] 水陸両用&br;[[&ref(アイコン/昇進/range1.jpg,nolink,Range I);>#skill_air]] 行動範囲Ⅰ|+10%&str;|
|&ref(アイコン/昇進/combat3.jpg,nolink,Combat III);|''Combat III''&br;戦闘Ⅲ|~|&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅱ / Combat II);|&ref(アイコン/昇進/combat4.jpg,nolink,Combat IV); 戦闘Ⅳ&br;[[&ref(アイコン/昇進/blitz.jpg,nolink,Blitz);>#skill_attack]] 電撃戦&br;[[&ref(アイコン/昇進/march.jpg,nolink,March);>#skill_support]] 行軍&br;[[&ref(アイコン/昇進/sentry.jpg,nolink,Sentry);>#skill_support]] 歩哨&br;[[&ref(アイコン/昇進/ace.jpg,nolink,Ace);>#skill_air]] エース|+10%&str;|
|&ref(アイコン/昇進/combat4.jpg,nolink,Combat IV);|''Combat IV''&br;戦闘Ⅳ|~|&ref(アイコン/昇進/combat3.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅲ / Combat III);|&ref(アイコン/昇進/combat5.jpg,nolink,Combat V); 戦闘Ⅴ&br;[[&ref(アイコン/昇進/commando.jpg,nolink,Commando);>#skill_support]] 特別奇襲|+10%&str;&br;中立地での回復+10%/Turn|
|&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,Combat I);|''Combat I''&br;戦闘Ⅰ|&ref(アイコン/ユニット/warrior.jpg,nolink,白兵戦ユニット);&ref(アイコン/ユニット/archer.jpg,nolink,弓術ユニット);&ref(アイコン/ユニット/chariot.jpg,nolink,騎乗ユニット);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&br;&ref(アイコン/ユニット/tank.jpg,nolink,装甲ユニット);&ref(アイコン/ユニット/gunship.jpg,nolink,ヘリコプターユニット);&ref(アイコン/ユニット/scout.jpg,nolink,偵察ユニット);&ref(アイコン/ユニット/fighter.jpg,nolink,航空ユニット);&ref(アイコン/ユニット/galley.jpg,nolink,海洋ユニット);|CENTER:-|&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,Combat II); 戦闘Ⅱ&br;[[&ref(アイコン/昇進/shock.jpg,nolink,/ Shock);>#skill_anti-unit]] 陽動&br;[[&ref(アイコン/昇進/cover.jpg,nolink,Cover);>#skill_anti-unit]] カバー&br;[[&ref(アイコン/昇進/pinch.jpg,nolink,Pinch);>#skill_anti-unit]] 急襲((要:火薬))&br;[[&ref(アイコン/昇進/charge.jpg,nolink,Charge);>#skill_anti-unit]] 突撃&br;[[&ref(アイコン/昇進/medic1.jpg,nolink,Medic I);>#skill_support]] 衛生兵Ⅰ|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);+10%|
|&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,Combat II);|''Combat II''&br;戦闘Ⅱ|~|&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅰ / Combat I);|&ref(アイコン/昇進/combat3.jpg,nolink,Combat III); 戦闘Ⅲ&br;[[&ref(アイコン/昇進/formation.jpg,nolink,Formation);>#skill_anti-unit]] 隊形&br;[[&ref(アイコン/昇進/ambush.jpg,nolink,Ambush);>#skill_anti-unit]] 伏兵&br;[[&ref(アイコン/昇進/amphibious.jpg,nolink,Amphibious);>#skill_attack]] 水陸両用&br;[[&ref(アイコン/昇進/range1.jpg,nolink,Range I);>#skill_air]] 行動範囲Ⅰ|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);+10%|
|&ref(アイコン/昇進/combat3.jpg,nolink,Combat III);|''Combat III''&br;戦闘Ⅲ|~|&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅱ / Combat II);|&ref(アイコン/昇進/combat4.jpg,nolink,Combat IV); 戦闘Ⅳ&br;[[&ref(アイコン/昇進/blitz.jpg,nolink,Blitz);>#skill_attack]] 電撃戦&br;[[&ref(アイコン/昇進/march.jpg,nolink,March);>#skill_support]] 行軍&br;[[&ref(アイコン/昇進/sentry.jpg,nolink,Sentry);>#skill_support]] 歩哨&br;[[&ref(アイコン/昇進/ace.jpg,nolink,Ace);>#skill_air]] エース|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);+10%|
|&ref(アイコン/昇進/combat4.jpg,nolink,Combat IV);|''Combat IV''&br;戦闘Ⅳ|~|&ref(アイコン/昇進/combat3.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅲ / Combat III);|&ref(アイコン/昇進/combat5.jpg,nolink,Combat V); 戦闘Ⅴ&br;[[&ref(アイコン/昇進/commando.jpg,nolink,Commando);>#skill_support]] 特別奇襲|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);+10%&br;中立地での回復+10%/Turn|
|&ref(アイコン/昇進/combat5.jpg,nolink,Combat V);|''Combat V''&br;戦闘Ⅴ|~|&ref(アイコン/昇進/combat4.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅳ / Combat IV);|&ref(アイコン/昇進/combat6.jpg,nolink,Combat VI); 戦闘Ⅵ((要:大将軍の指揮))|+10%&str;&br;敵地での回復+10%/Turn|
|&ref(アイコン/昇進/combat6.jpg,nolink,Combat VI);|''Combat VI''&br;戦闘Ⅵ|~|[[&ref(アイコン/ユニット/greatgeneral.jpg,nolink,50%,大将軍の指揮 / Lead by Warlord);>#skill_warlord]]+&ref(アイコン/昇進/combat5.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅴ / Combat V);|CENTER:-|+25%&str;|
|>|>|>|>|>|&aname(skill_drill);&aname(drill1);&aname(drill2);&aname(drill3);&aname(drill4);|
|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,Drill I);|''Drill I''&br;教練Ⅰ|&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/archer.jpg,nolink,弓術ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/ユニット/catapult.jpg,nolink,攻城兵器);&br;&ref(アイコン/ユニット/tank.jpg,nolink,装甲ユニット);&ref(アイコン/ユニット/gunship.jpg,nolink,ヘリコプターユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/galley.jpg,nolink,海洋ユニット);|CENTER:-|&ref(アイコン/昇進/drill2.jpg,nolink,Drill II); 教練Ⅱ&br;[[&ref(アイコン/昇進/shock.jpg,nolink,Shock);>#skill_anti-unit]] 陽動&br;[[&ref(アイコン/昇進/cover.jpg,nolink,Cover);>#skill_anti-unit]] カバー&br;[[&ref(アイコン/昇進/pinch.jpg,nolink,Pinch);>#skill_anti-unit]] 急襲((要:火薬))&br;[[&ref(アイコン/昇進/medic1.jpg,nolink,Medic I);>#skill_support]] 衛生兵Ⅰ|先制攻撃のチャンス+1|
|&ref(アイコン/昇進/drill2.jpg,nolink,Drill II);|''Drill II''&br;教練Ⅱ|&ref(アイコン/ユニット/warrior.jpg,nolink,白兵戦ユニット);&ref(アイコン/ユニット/archer.jpg,nolink,弓術ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/ユニット/catapult.jpg,nolink,攻城兵器);&br;&ref(アイコン/ユニット/tank.jpg,nolink,装甲ユニット);&ref(アイコン/ユニット/gunship.jpg,nolink,ヘリコプターユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/galley.jpg,nolink,海洋ユニット);|&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,50%,教練Ⅰ / Drill I);|&ref(アイコン/昇進/drill3.jpg,nolink,Drill III); 教練Ⅲ&br;[[&ref(アイコン/昇進/formation.jpg,nolink,Formation);>#skill_anti-unit]] 隊形&br;[[&ref(アイコン/昇進/ambush.jpg,nolink,Ambush);>#skill_anti-unit]] 伏兵|先制攻撃+1&br;副次的損害-20%|
|&ref(アイコン/昇進/drill3.jpg,nolink,Drill III);|''Drill III''&br;教練Ⅲ|~|&ref(アイコン/昇進/drill2.jpg,nolink,50%,教練Ⅱ / Drill II);|&ref(アイコン/昇進/drill4.jpg,nolink,Drill IV); 教練Ⅳ|先制攻撃のチャンス+2&br;副次的損害-20%|
|&ref(アイコン/昇進/drill4.jpg,nolink,Drill IV);|''Drill IV''&br;教練Ⅳ|~|&ref(アイコン/昇進/drill3.jpg,nolink,50%,教練Ⅲ / Drill III);|CENTER:-|先制攻撃+2&br;&color(saddlebrown){対騎乗ユニット+10%};&br;副次的損害-20%|
|>|>|>|>|>|&aname(skill_city);&aname(citygarrison1);&aname(citygarrison2);&aname(citygarrison3);|
|&ref(アイコン/昇進/citygarrison1.jpg,nolink,City Garrison I);|''City Garrison I''&br;都市駐留Ⅰ|&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/archer.jpg,nolink,弓術ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&br;&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);|CENTER:-|&ref(アイコン/昇進/citygarrison2.jpg,nolink,City Garrison II); 都市駐留Ⅱ|都市防御+20%|
|&ref(アイコン/昇進/citygarrison2.jpg,nolink,City Garrison II);|''City Garrison II''&br;都市駐留Ⅱ|~|&ref(アイコン/昇進/citygarrison1.jpg,nolink,50%,都市駐留Ⅰ / City Garrison I);|&ref(アイコン/昇進/citygarrison3.jpg,nolink,City Garrison III); 都市駐留Ⅲ|都市防御+25%|
|&ref(アイコン/昇進/citygarrison3.jpg,nolink,City Garrison III);|''City Garrison III''&br;都市駐留Ⅲ|~|&ref(アイコン/昇進/citygarrison2.jpg,nolink,50%,都市駐留Ⅱ / City Garrison II);|CENTER:-|都市防御+30%&br;&color(mediumvioletred){対白兵戦ユニット+10%};|
|>|>|>|>|>|&aname(cityraider1);&aname(cityraider2);&aname(cityraider3);|
|&ref(アイコン/昇進/cityraider1.jpg,nolink,City Raider I);|''City Raider I''&br;都市襲撃Ⅰ|&ref(アイコン/ユニット/warrior.jpg,nolink,白兵戦ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/catapult.jpg,nolink,攻城兵器);&br;&ref(アイコン/ユニット/tank.jpg,nolink,装甲ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);|CENTER:-|&ref(アイコン/昇進/cityraider2.jpg,nolink,City Raider II); 都市襲撃Ⅱ&br;[[&ref(アイコン/昇進/accuracy.jpg,nolink,Accuracy);>#skill_attack]] 精密攻撃|都市攻撃+20%|
|&ref(アイコン/昇進/cityraider2.jpg,nolink,City Raider II);|''City Raider II''&br;都市襲撃Ⅱ|~|&ref(アイコン/昇進/cityraider1.jpg,nolink,50%,都市襲撃Ⅰ / City Raider I);|&ref(アイコン/昇進/cityraider3.jpg,nolink,City Raider III); 都市襲撃Ⅲ|都市攻撃+25%|
|&ref(アイコン/昇進/cityraider3.jpg,nolink,City Raider III);|''City Raider III''&br;都市襲撃Ⅲ|~|&ref(アイコン/昇進/cityraider2.jpg,nolink,50%,都市襲撃Ⅱ / City Raider II);|CENTER:-|都市攻撃+30%&br;&color(steelblue){対火器ユニット+10%};|
|>|>|>|>|>|&aname(skill_terrain);&aname(guerilla1);&aname(guerilla2);&aname(guerilla3);|
|&ref(アイコン/昇進/guerilla1.jpg,nolink,Guerilla I);|''Guerilla I''&br;ゲリラⅠ|&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/archer.jpg,nolink,弓術ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&br;&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/scout.jpg,nolink,偵察ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);|CENTER:-|&ref(アイコン/昇進/guerilla2.jpg,nolink,Guerilla II); ゲリラⅡ|丘陵防御+20%|
|&ref(アイコン/昇進/guerilla2.jpg,nolink,Guerilla II);|''Guerilla II''&br;ゲリラⅡ|&ref(アイコン/ユニット/warrior.jpg,nolink,白兵戦ユニット);&ref(アイコン/ユニット/archer.jpg,nolink,弓術ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&br;&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/scout.jpg,nolink,偵察ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);|&ref(アイコン/昇進/guerilla1.jpg,nolink,50%,ゲリラⅠ / Guerilla I);|&ref(アイコン/昇進/guerilla3.jpg,nolink,Guerilla III); ゲリラⅢ|丘陵防御+30%&br;丘陵移動倍速|
|&ref(アイコン/昇進/guerilla3.jpg,nolink,Guerilla III);|''Guerilla III''&br;ゲリラⅢ|&ref(アイコン/ユニット/warrior.jpg,nolink,白兵戦ユニット);&ref(アイコン/ユニット/archer.jpg,nolink,弓術ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&br;&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);|&ref(アイコン/昇進/guerilla2.jpg,nolink,50%,ゲリラⅡ / Guerilla II);|CENTER:-|退却率+50%&br;丘陵攻撃+25%|
|>|>|>|>|>|&aname(woodsman1);&aname(woodsman2);&aname(woodsman3);|
|&ref(アイコン/昇進/woodsman1.jpg,nolink,Woodsman I);|''Woodsman I''&br;レンジャーⅠ|&ref(アイコン/ユニット/warrior.jpg,nolink,白兵戦ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&br;&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/scout.jpg,nolink,偵察ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);|CENTER:-|&ref(アイコン/昇進/woodsman2.jpg,nolink,Woodsman II); レンジャーⅡ|ジャングル・森林防御+20%|
|&ref(アイコン/昇進/woodsman2.jpg,nolink,Woodsman II);|''Woodsman II''&br;レンジャーⅡ|~|&ref(アイコン/昇進/woodsman1.jpg,nolink,50%,レンジャーⅠ / Woodsman I);|&ref(アイコン/昇進/woodsman3.jpg,nolink,Woodsman III); レンジャーⅢ|ジャングル・森林移動倍速&br;ジャングル・森林防御+30%|
|&ref(アイコン/昇進/woodsman3.jpg,nolink,Woodsman III);|''Woodsman III''&br;レンジャーⅢ|&ref(アイコン/ユニット/warrior.jpg,nolink,白兵戦ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&br;&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);|&ref(アイコン/昇進/woodsman2.jpg,nolink,50%,レンジャーⅡ / Woodsman II);|CENTER:-|先制攻撃+2&br;回復+15%/Turn(同じタイルのユニット)&br;ジャングル・森林攻撃+50%|
|>|>|>|>|>|&aname(skill_anti-unit);&aname(shock);|
|&ref(アイコン/昇進/shock.jpg,nolink,Shock);|''Shock''&br;陽動|&ref(アイコン/ユニット/warrior.jpg,nolink,白兵戦ユニット);&ref(アイコン/ユニット/archer.jpg,nolink,弓術ユニット);&ref(アイコン/ユニット/chariot.jpg,nolink,騎乗ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/catapult.jpg,nolink,攻城兵器);&br;&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);|[[&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅰ / Combat I);>#skill_combat]] or [[&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,50%,教練Ⅰ / Drill I);>#skill_drill]]|CENTER:-|&color(mediumvioletred){対白兵戦ユニット+25%};|
|>|>|>|>|>|&aname(cover);|
|&ref(アイコン/昇進/cover.jpg,nolink,Cover);|''Cover''&br;カバー|&ref(アイコン/ユニット/warrior.jpg,nolink,白兵戦ユニット);&ref(アイコン/ユニット/archer.jpg,nolink,弓術ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&br;&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);|[[&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅰ / Combat I);>#skill_combat]] or [[&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,50%,教練Ⅰ / Drill I);>#skill_drill]]|CENTER:-|&color(slateblue){対弓術ユニット+25%};|
|>|>|>|>|>|&aname(formation);|
|&ref(アイコン/昇進/formation.jpg,nolink,Formation);|''Formation''&br;隊形|&ref(アイコン/ユニット/warrior.jpg,nolink,白兵戦ユニット);&ref(アイコン/ユニット/archer.jpg,nolink,弓術ユニット);&ref(アイコン/ユニット/chariot.jpg,nolink,騎乗ユニット);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&br;&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);|[[&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅱ / Combat II);>#skill_combat]] or [[&ref(アイコン/昇進/drill2.jpg,nolink,50%,教練Ⅱ / Drill II);>#skill_drill]]|CENTER:-|&color(saddlebrown){対騎乗ユニット+25%};|
|>|>|>|>|>|&aname(pinch);|
|&ref(アイコン/昇進/pinch.jpg,nolink,Pinch);|''Pinch''&br;急襲|&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/chariot.jpg,nolink,騎乗ユニット);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&br;&ref(アイコン/ユニット/tank.jpg,nolink,装甲ユニット);&ref(アイコン/ユニット/gunship.jpg,nolink,ヘリコプターユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/fighter.jpg,nolink,航空ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);|[[&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅰ / Combat I);>#skill_combat]] or [[&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,50%,教練Ⅰ / Drill I);>#skill_drill]]&br;&br;[[&ref(アイコン/技術/gunpowder.jpg,nolink,50%,火薬/Gunpowder);>データ/テクノロジー/ルネサンス]]|CENTER:-|&color(steelblue){対火器ユニット+25%};|
|>|>|>|>|>|&aname(charge);|
|&ref(アイコン/昇進/charge.jpg,nolink,Charge);|''Charge''&br;突撃|&ref(アイコン/ユニット/warrior.jpg,nolink,白兵戦ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/chariot.jpg,nolink,騎乗ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&br;&ref(アイコン/ユニット/tank.jpg,nolink,装甲ユニット);&ref(アイコン/ユニット/gunship.jpg,nolink,ヘリコプターユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);|[[&ref(アイコン/昇進/combat1.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅰ / Combat I);>#skill_combat]]|CENTER:-|&color(firebrick){対攻城兵器+25%};|
|>|>|>|>|>|&aname(ambush);|
|&ref(アイコン/昇進/ambush.jpg,nolink,Ambush);|''Ambush''&br;伏兵|&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/musketman.jpg,nolink,火器ユニット);&ref(アイコン/ユニット/catapult.jpg,nolink,攻城兵器);&br;&ref(アイコン/ユニット/tank.jpg,nolink,装甲ユニット);&ref(アイコン/ユニット/gunship.jpg,nolink,ヘリコプターユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/fighter.jpg,nolink,航空ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);|[[&ref(アイコン/昇進/combat2.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅱ / Combat II);>#skill_combat]] or [[&ref(アイコン/昇進/drill2.jpg,nolink,50%,教練Ⅱ / Drill II);>#skill_drill]]|CENTER:-|&color(chocolate){対装甲ユニット+25%};|
|>|>|>|>|>|&aname(skill_attack);&aname(flanking1);&aname(flanking2);|
|&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,Flanking I);|''Flanking I''&br;側面攻撃Ⅰ|&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/chariot.jpg,nolink,騎乗ユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&br;&ref(アイコン/ユニット/tank.jpg,nolink,装甲ユニット);&ref(アイコン/ユニット/gunship.jpg,nolink,ヘリコプターユニット);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/命令/cancel.jpg,nolink,獲得不可);&ref(アイコン/ユニット/galley.jpg,nolink,海洋ユニット);|CENTER:-|&ref(アイコン/昇進/flanking2.jpg,nolink,Flanking II); 側面攻撃Ⅱ&br;&ref(アイコン/昇進/sentry.jpg,nolink,Sentry); 歩哨&br;&ref(アイコン/昇進/navigation1.jpg,nolink,Navigation I); 航海術Ⅰ&br;&ref(アイコン/昇進/navigation2.jpg,nolink,Navigation II); 航海術Ⅱ((要:航海術Ⅰ))|退却率+10%|
|&ref(アイコン/昇進/flanking2.jpg,nolink,Flanking II);|''Flanking II''&br;側面攻撃Ⅱ|~|&ref(アイコン/昇進/flanking1.jpg,nolink,50%,側面攻撃Ⅰ / Flanking I);|&ref(アイコン/昇進/mobility.jpg,nolink,Mobility); 機動力|先制攻撃無効&br;退却率+20%|
|>||~|>|>|&aname(blitz);|
|&ref(アイコン/昇進/blitz.jpg,nolink,Blitz);|''Blitz''&br;電撃戦|~|[[&ref(アイコン/昇進/combat3.jpg,nolink,50%,戦闘Ⅲ / Combat III);>#skill_combat]]+[[&ref(アイコン/技術/military_science.jpg,nolink,50%,軍事科学/Military Science);>データ/テクノロジー/ルネサンス]]|CENTER:-|1ターンに複数回攻撃可能|
|>|>|>|>|>|&aname(amphibious);|
