#author("2021-10-01T23:49:10+00:00","","")
#author("2022-09-15T09:39:06+00:00","","")
**プロジェクト [#q7d093d6]

プロジェクトは奴隷制・普通選挙・偉大な技術者による緊急生産ができない

***世界プロジェクト [#i6a16011]

世界遺産と同じく世界に一つのみ存在可能

|建造物|前提条件|コスト|倍速条件|h
|~|>|>|効果|
|||RIGHT:||c
|&ref(アイコン/プロジェクト/manhattanproject.jpg,nolink,マンハッタン計画/The Manhattan Project);&br;''The Manhattan Project''&br;マンハッタン計画|[[&ref(アイコン/技術/fission.jpg,nolink,24x24,Fission);>データ/テクノロジー/工業化時代#fission]] 核分裂|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);1500|[[&ref(アイコン/uranium.png,nolink,70%);>データ/資源#uranium]] ウラン|
|~|>|>|''すべての文明に効果がある''&br;&br;[[&ref(アイコン/ユニット/tacticalnuke.jpg,24x24,nolink,戦術核/Tactical Nuke);>データ/ユニット/現代以降#tacticalnuke]][[&ref(アイコン/ユニット/icbm.jpg,nolink,24x24,ICBM);>データ/ユニット/現代以降#icbm]] 核攻撃を解禁&br;[[&ref(アイコン/建造物/bombshelters.jpg,nolink,24x24,Bomb Shelters);>データ/建造物/一般#bombshelters]] 核シェルターを解禁&br;[[&ref(アイコン/プロジェクト/sdi.jpg,nolink,24x24,SDI);>#y421a822]] ''&color(green){戦略防衛構想};''を解禁|
|&ref(アイコン/プロジェクト/internet.jpg,nolink,インターネット/The Internet);&br;''The Internet''&br;インターネット|[[&ref(アイコン/技術/computers.jpg,nolink,24x24,Computers);>データ/テクノロジー/現代#computers]] コンピュータ|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);2000|[[&ref(アイコン/copper.png,nolink,70%);>データ/資源#copper]] 銅|
|~|>|>|既知の2文明以上が取得した全技術を自動取得|
***チームプロジェクト [#y421a822]

チーム内のすべての文明に効果がある&br;
''&color(green){宇宙船のパーツ};''は数が多いほど到着待ちのターン数が短縮されたり、宇宙船到着成功確率が上昇する

|建造物|前提条件|コスト|倍速条件|h
|~|>|>|効果|
|||RIGHT:||c
|&ref(アイコン/プロジェクト/sdi.jpg,nolink,戦略防衛構想/SDI);&br;''SDI''&br;戦略防衛構想|[[&ref(アイコン/技術/laser.jpg,nolink,24x24,Laser);>データ/テクノロジー/現代#laser]] レーザー&br;[[&ref(アイコン/プロジェクト/manhattanproject.jpg,nolink,24x24,The Manhattan Project);>#i6a16011]] マンハッタン計画|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);1000|[[&ref(アイコン/aluminum.png,nolink,70%);>データ/資源#aluminum]] アルミニウム|
|~|>|>|&ref(アイコン/命令/nuke.jpg,nolink,24x24,Nuke); 核攻撃に対する迎撃率+75%|
|>|>|>||
|&ref(アイコン/プロジェクト/apolloprogram.jpg,nolink,アポロ計画/Apollo Program);&br;''Apollo Program''&br;アポロ計画|[[&ref(アイコン/技術/rocketry.jpg,nolink,24x24,Rocketry);>データ/テクノロジー/現代#rocketry]] ロケット工学|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);1600|[[&ref(アイコン/aluminum.png,nolink,70%);>データ/資源#aluminum]] アルミニウム|
|~|>|>|宇宙開発競争勝利に必要&br;''&color(green){宇宙船のパーツ};''を解禁|
|>|>|>||
|&ref(アイコン/プロジェクト/ss_lifesupport.jpg,nolink,宇宙船の生命維持装置/SS Life Support);&br;''SS Life Support''&br;宇宙船の生命維持装置|[[&ref(アイコン/技術/ecology.jpg,nolink,50%,Ecology);>データ/テクノロジー/現代]] エコロジー|1200&hammer;|[[&copper;>データ/資源#ca00d9e5]] 銅|
|&ref(アイコン/プロジェクト/ss_lifesupport.jpg,nolink,宇宙船の生命維持装置/SS Life Support);&br;''SS Life Support''&br;宇宙船の生命維持装置|[[&ref(アイコン/技術/ecology.jpg,nolink,24x24,Ecology);>データ/テクノロジー/現代#ecology]] エコロジー|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);1200|[[&ref(アイコン/copper.png,nolink,70%);>データ/資源#copper]] 銅|
|~|>|>|''&color(green){宇宙船のパーツ};''(必要:1)|
|&ref(アイコン/プロジェクト/ss_dockingbay.jpg,nolink,宇宙船のドッキングベイ/SS Docking Bay);&br;''SS Docking Bay''&br;宇宙船のドッキングベイ|[[&ref(アイコン/技術/satellites.jpg,nolink,50%,Satellites);>データ/テクノロジー/現代]] 人工衛星|2000&hammer;|[[&aluminum;>データ/資源#ca00d9e5]] アルミニウム|
|&ref(アイコン/プロジェクト/ss_dockingbay.jpg,nolink,宇宙船のドッキングベイ/SS Docking Bay);&br;''SS Docking Bay''&br;宇宙船のドッキングベイ|[[&ref(アイコン/技術/satellites.jpg,nolink,24x24,Satellites);>データ/テクノロジー/現代#satellites]] 人工衛星|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);2000|[[&ref(アイコン/aluminum.png,nolink,70%);>データ/資源#aluminum]] アルミニウム|
|~|>|>|''&color(green){宇宙船のパーツ};''(必要:1)|
|&ref(アイコン/プロジェクト/ss_cockpit.jpg,nolink,宇宙船のコクピット/SS Cockpit);&br;''SS Cockpit''&br;宇宙船のコクピット|[[&ref(アイコン/技術/fiberoptics.jpg,nolink,50%,Fiber Optics);>データ/テクノロジー/現代]] 光ファイバー|1000&hammer;|[[&copper;>データ/資源#ca00d9e5]] 銅|
|~|>|>|''&color(green){宇宙船のパーツ};''(必要:1)|
|&ref(アイコン/プロジェクト/ss_thrusters.jpg,nolink,宇宙船のスラスター/SS Thrusters);&br;''SS Thrusters''&br;宇宙船のスラスター|[[&ref(アイコン/技術/superconductors.jpg,nolink,50%,Superconductors);>データ/テクノロジー/現代]] 超伝導|1000&hammer;|[[&aluminum;>データ/資源#ca00d9e5]] アルミニウム|
|~|>|>|''&color(green){宇宙船のパーツ};''(必要:1-5)|
|&ref(アイコン/プロジェクト/ss_casing.jpg,nolink,宇宙船の外殻/SS Casing);&br;''SS Casing''&br;宇宙船の外殻|[[&ref(アイコン/技術/composites.jpg,nolink,50%,Composites);>データ/テクノロジー/現代]] 複合素材|1200&hammer;|[[&aluminum;>データ/資源#ca00d9e5]] アルミニウム|
|~|>|>|''&color(green){宇宙船のパーツ};''(必要:1-5)|
|&ref(アイコン/プロジェクト/ss_stasischamber.jpg,nolink,宇宙船の冷凍睡眠室/SS Stasis Chamber);&br;''SS Stasis Chamber''&br;宇宙船の冷凍睡眠室|[[&ref(アイコン/技術/genetics.jpg,nolink,50%,Genetics);>データ/テクノロジー/未来]] 遺伝子工学|1200&hammer;|CENTER:-|
|~|>|>|''&color(green){宇宙船のパーツ};''(必要:1)|
|&ref(アイコン/プロジェクト/ss_engine.jpg,nolink,宇宙船のエンジン/SS Engine);&br;''SS Engine''&br;宇宙船のエンジン|[[&ref(アイコン/技術/fusion.jpg,nolink,50%,Fusion);>データ/テクノロジー/未来]] 核融合|1600&hammer;|CENTER:-|
|~|>|>|''&color(green){宇宙船のパーツ};''(必要:1-2)|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS