#author("2022-05-16T02:26:11+00:00","","")
#author("2023-01-10T06:06:12+00:00","","")
**中世(Medieval)[#j3de666e]

#contents

***&ref(アイコン/昇進/shock.jpg,nolink,50%,Melee Units); 白兵ユニット[#fdd7e90b]
|>|ユニット|CENTER:戦闘力|CENTER:移動力|CENTER:コスト|必要条件|能力|アップグレード|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(maceman);&aname(samurai);&aname(berserker);|
|&ref(アイコン/ユニット/maceman.jpg,nolink);|''Maceman''&br;鎚鉾兵|8&str;|1&move;|70&hammer;|[[&ref(アイコン/技術/civil_service.jpg,nolink,50%,官吏/Civil Service);>データ/テクノロジー/中世]]+[[&ref(アイコン/技術/machinery.jpg,nolink,50%,機械/Machinery);>データ/テクノロジー/中世]]&br;&br;[[&copper;>データ/資源#ca00d9e5]] or [[&iron;>データ/資源#ca00d9e5]]|&color(mediumvioletred){対白兵ユニット+50%};|[[&ref(アイコン/ユニット/rifleman.jpg,nolink,Rifleman); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] ライフル兵&br;[[&ref(アイコン/ユニット/grenadier.jpg,nolink,Grenadier); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] 擲弾兵|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/berserker.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Berserker''&br;ベルセルク&br;(代替:ヴァイキング)|~|~|~|~|''&color(limegreen){都市攻撃+10%};''&br;&color(mediumvioletred){対白兵ユニット+50%};&br;''&color(limegreen){初期昇進: [[&ref(アイコン/昇進/amphibious.jpg,nolink,水陸両用/Amphibious);>データ/戦闘スキル#skill_attack]]};''|~|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/samurai.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Samurai''&br;侍&br;(代替:日本)|~|~|~|[[&ref(アイコン/技術/civil_service.jpg,nolink,50%,官吏/Civil Service);>データ/テクノロジー/中世]]+[[&ref(アイコン/技術/machinery.jpg,nolink,50%,機械/Machinery);>データ/テクノロジー/中世]]&br;&br;[[&iron;>データ/資源#ca00d9e5]]|''&color(limegreen){2回先制攻撃};''&br;&color(mediumvioletred){対白兵ユニット+50%};&br;''&color(limegreen){初期昇進: [[&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,教練I/Drill I);>データ/戦闘スキル#skill_drill]]};''((兵科制限をこえて派生スキルを獲得可能))|~|
|&ref(アイコン/ユニット/maceman.jpg,nolink);|''Maceman''&br;鎚鉾兵|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);8|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);70|[[&ref(アイコン/技術/civil_service.jpg,nolink,50%,官吏/Civil Service);>データ/テクノロジー/中世]]+[[&ref(アイコン/技術/machinery.jpg,nolink,50%,機械/Machinery);>データ/テクノロジー/中世]]&br;&br;[[&copper;>データ/資源#ca00d9e5]] or [[&iron;>データ/資源#ca00d9e5]]|&color(mediumvioletred){対白兵ユニット+50%};|[[&ref(アイコン/ユニット/rifleman.jpg,nolink,50%,Rifleman); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] ライフル兵&br;[[&ref(アイコン/ユニット/grenadier.jpg,nolink,50%,Grenadier); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] 擲弾兵|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/berserker.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Berserker''&br;ベルセルク&br;(代替:ヴァイキング)|~|~|~|~|''&color(limegreen){都市攻撃+10%};''&br;&color(mediumvioletred){対白兵ユニット+50%};&br;''&color(limegreen){初期昇進: [[&ref(アイコン/昇進/amphibious.jpg,nolink,50%,水陸両用/Amphibious);>データ/戦闘スキル#skill_attack]]};''|~|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/samurai.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Samurai''&br;侍&br;(代替:日本)|~|~|~|[[&ref(アイコン/技術/civil_service.jpg,nolink,50%,官吏/Civil Service);>データ/テクノロジー/中世]]+[[&ref(アイコン/技術/machinery.jpg,nolink,50%,機械/Machinery);>データ/テクノロジー/中世]]&br;&br;[[&iron;>データ/資源#ca00d9e5]]|''&color(limegreen){2回先制攻撃};''&br;&color(mediumvioletred){対白兵ユニット+50%};&br;''&color(limegreen){初期昇進: [[&ref(アイコン/昇進/drill1.jpg,nolink,50%,教練I/Drill I);>データ/戦闘スキル#skill_drill]]};''((兵科制限をこえて派生スキルを獲得可能))|~|
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(pikeman);&aname(landsknecht);|
|&ref(アイコン/ユニット/pikeman.jpg,nolink);|''Pikeman''&br;長槍兵|6&str;|1&move;|60&hammer;|[[&ref(アイコン/技術/engineering.jpg,nolink,50%,工学/Engineering);>データ/テクノロジー/中世]]&br;&br;[[&iron;>データ/資源#ca00d9e5]]|&color(saddlebrown){対騎乗ユニット+100%};|[[&ref(アイコン/ユニット/rifleman.jpg,nolink,Rifleman); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] ライフル兵&br;[[&ref(アイコン/ユニット/grenadier.jpg,nolink,Grenadier); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] 擲弾兵|
|&ref(アイコン/ユニット/pikeman.jpg,nolink);|''Pikeman''&br;長槍兵|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);6|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);60|[[&ref(アイコン/技術/engineering.jpg,nolink,50%,工学/Engineering);>データ/テクノロジー/中世]]&br;&br;[[&iron;>データ/資源#ca00d9e5]]|&color(saddlebrown){対騎乗ユニット+100%};|[[&ref(アイコン/ユニット/rifleman.jpg,nolink,50%,Rifleman); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] ライフル兵&br;[[&ref(アイコン/ユニット/grenadier.jpg,nolink,50%,Grenadier); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] 擲弾兵|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/landsknecht.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Landsknecht''&br;ランツクネヒト&br;(代替:神聖ローマ帝国)|~|~|~|~|''&color(limegreen){対白兵ユニット+100%};''&br;&color(saddlebrown){対騎乗ユニット+100%};|~|

***&ref(アイコン/昇進/cover.jpg,nolink,50%,Archery Units); 弓術ユニット[#h6c1fb01]
|>|ユニット|CENTER:戦闘力|CENTER:移動力|CENTER:コスト|必要条件|能力|アップグレード|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(longbowman);|
|&ref(アイコン/ユニット/longbowman.jpg,nolink);|''Longbowman''&br;長弓兵|6&str;|1&move;|50&hammer;|[[&ref(アイコン/技術/feudalism.jpg,nolink,50%,封建制/Feudalism);>データ/テクノロジー/中世]]+[[&ref(アイコン/技術/archery.jpg,nolink,50%,弓術/Archery);>データ/テクノロジー/太古]]|1回先制攻撃&br;都市防御+25%&br;丘陵防御+25%|[[&ref(アイコン/ユニット/rifleman.jpg,nolink,Rifleman); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] ライフル兵|
|&ref(アイコン/ユニット/longbowman.jpg,nolink);|''Longbowman''&br;長弓兵|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);6|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);50|[[&ref(アイコン/技術/feudalism.jpg,nolink,50%,封建制/Feudalism);>データ/テクノロジー/中世]]+[[&ref(アイコン/技術/archery.jpg,nolink,50%,弓術/Archery);>データ/テクノロジー/太古]]|1回先制攻撃&br;都市防御+25%&br;丘陵防御+25%|[[&ref(アイコン/ユニット/rifleman.jpg,nolink,50%,Rifleman); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] ライフル兵|
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(crossbowman);&aname(chokonu);|
|&ref(アイコン/ユニット/crossbowman.jpg,nolink);|''Crossbowman''&br;弩兵|6&str;|1&move;|60&hammer;|[[&ref(アイコン/技術/machinery.jpg,nolink,50%,機械/Machinery);>データ/テクノロジー/中世]]+[[&ref(アイコン/技術/archery.jpg,nolink,50%,弓術/Archery);>データ/テクノロジー/太古]]&br;&br;[[&iron;>データ/資源#ca00d9e5]]|1回先制攻撃&br;&color(mediumvioletred){対白兵ユニット+50%};|[[&ref(アイコン/ユニット/rifleman.jpg,nolink,Rifleman); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] ライフル兵&br;[[&ref(アイコン/ユニット/grenadier.jpg,nolink,Grenadier); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] 擲弾兵|
|&ref(アイコン/ユニット/crossbowman.jpg,nolink);|''Crossbowman''&br;弩兵|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);6|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);60|[[&ref(アイコン/技術/machinery.jpg,nolink,50%,機械/Machinery);>データ/テクノロジー/中世]]+[[&ref(アイコン/技術/archery.jpg,nolink,50%,弓術/Archery);>データ/テクノロジー/太古]]&br;&br;[[&iron;>データ/資源#ca00d9e5]]|1回先制攻撃&br;&color(mediumvioletred){対白兵ユニット+50%};|[[&ref(アイコン/ユニット/rifleman.jpg,nolink,50%,Rifleman); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] ライフル兵&br;[[&ref(アイコン/ユニット/grenadier.jpg,nolink,50%,Grenadier); >データ/ユニット/ルネサンス#t568e68f]] 擲弾兵|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/chokonu.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Cho-Ko-Nu''&br;連弩兵&br;(代替:中国)|~|~|~|~|''&color(limegreen){2回先制攻撃};''&br;&color(mediumvioletred){対白兵ユニット+50%};&br;''&color(limegreen){副次的損害(最大60%)};''|~|

***&ref(アイコン/昇進/formation.jpg,nolink,50%,Mounted Units); 騎乗ユニット[#h3efc09a]
|>|ユニット|CENTER:戦闘力|CENTER:移動力|CENTER:コスト|必要条件|能力|アップグレード|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(knight);&aname(camelarcher);&aname(cataphract);|
|&ref(アイコン/ユニット/knight.jpg,nolink);|''Knight''&br;騎士|10&str;|2&move;|90&hammer;|[[&ref(アイコン/技術/guilds.jpg,nolink,50%,ギルド/Guilds);>データ/テクノロジー/中世]]+[[&ref(アイコン/技術/horseback_riding.jpg,nolink,50%,騎乗/Horseback Riding);>データ/テクノロジー/古典]]&br;&br;[[&horse;>データ/資源#ca00d9e5]] + [[&iron;>データ/資源#ca00d9e5]]|先制攻撃無効&br;防御ボーナスなし&br;側面攻撃: [[&ref(アイコン/ユニット/catapult.jpg,nolink,カタパルト/Catapult);>データ/ユニット/古典#ba57e608]][[&ref(アイコン/ユニット/trebuchet.jpg,nolink,トレブシェット/Trebuchet);>#i93cab8c]]|[[&ref(アイコン/ユニット/cuirassier.jpg,nolink,Cuirassier);>データ/ユニット/ルネサンス#x8f4dcb8]] 胸甲騎兵|
|&ref(アイコン/ユニット/knight.jpg,nolink);|''Knight''&br;騎士|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);10|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);90|[[&ref(アイコン/技術/guilds.jpg,nolink,50%,ギルド/Guilds);>データ/テクノロジー/中世]]+[[&ref(アイコン/技術/horseback_riding.jpg,nolink,50%,騎乗/Horseback Riding);>データ/テクノロジー/古典]]&br;&br;[[&horse;>データ/資源#ca00d9e5]] + [[&iron;>データ/資源#ca00d9e5]]|先制攻撃無効&br;防御ボーナスなし&br;側面攻撃: [[&ref(アイコン/ユニット/catapult.jpg,nolink,50%,カタパルト/Catapult);>データ/ユニット/古典#ba57e608]][[&ref(アイコン/ユニット/trebuchet.jpg,nolink,50%,トレブシェット/Trebuchet);>#i93cab8c]]|[[&ref(アイコン/ユニット/cuirassier.jpg,nolink,50%,Cuirassier);>データ/ユニット/ルネサンス#x8f4dcb8]] 胸甲騎兵|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/cataphract.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Cataphract''&br;カタフラクト&br;(代替:ビザンチン)|&color(limegreen){''12''&str;&br;(+2)};|~|~|~|上記に加え&br;&br;''%%&color(red){先制攻撃無効};%%''|~|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/camelarcher.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Camel Archer''&br;ラクダ弓兵&br;(代替:アラビア)|10&str;|~|~|[[&ref(アイコン/技術/guilds.jpg,nolink,50%,ギルド/Guilds);>データ/テクノロジー/中世]]+[[&ref(アイコン/技術/horseback_riding.jpg,nolink,50%,騎乗/Horseback Riding);>データ/テクノロジー/古典]]&color(red){''+''};[[&ref(アイコン/技術/archery.jpg,nolink,50%,弓術/Archery);>データ/テクノロジー/太古]]&br;&br;''&color(limegreen){資源不要};''|上記に加え&br;&br;''&color(limegreen){退却率15%};''|~|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/camelarcher.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Camel Archer''&br;ラクダ弓兵&br;(代替:アラビア)|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);10|~|~|[[&ref(アイコン/技術/guilds.jpg,nolink,50%,ギルド/Guilds);>データ/テクノロジー/中世]]+[[&ref(アイコン/技術/horseback_riding.jpg,nolink,50%,騎乗/Horseback Riding);>データ/テクノロジー/古典]]&color(red){''+''};[[&ref(アイコン/技術/archery.jpg,nolink,50%,弓術/Archery);>データ/テクノロジー/太古]]&br;&br;''&color(limegreen){資源不要};''|上記に加え&br;&br;''&color(limegreen){退却率15%};''|~|

***&ref(アイコン/昇進/charge.jpg,nolink,50%,Siege Weapons); 攻城兵器[#i93cab8c]
|>|ユニット|CENTER:戦闘力|CENTER:移動力|CENTER:コスト|必要条件|能力|アップグレード|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(trebuchet);|
|&ref(アイコン/ユニット/trebuchet.jpg,nolink);|''Trebuchet''&br;トレブシェット|4&str;|1&move;|80&hammer;|[[&ref(アイコン/技術/engineering.jpg,nolink,50%,工学/Engineering);>データ/テクノロジー/中世]]|防御ボーナスなし&br;最大ダメージ75%&br;副次的損害(最大50%)&br;副次的損害無効(対攻城兵器)&br;都市攻撃+100%&br;都市砲撃-16%&citydefense;|[[&ref(アイコン/ユニット/cannon.jpg,nolink,カノン砲/Cannon);>データ/ユニット/工業化時代#y945b78f]] カノン砲|
|&ref(アイコン/ユニット/trebuchet.jpg,nolink);|''Trebuchet''&br;トレブシェット|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);4|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);1|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);80|[[&ref(アイコン/技術/engineering.jpg,nolink,50%,工学/Engineering);>データ/テクノロジー/中世]]|防御ボーナスなし&br;最大ダメージ75%&br;副次的損害(最大50%)&br;副次的損害無効(対攻城兵器)&br;都市攻撃+100%&br;都市砲撃-16%&citydefense;|[[&ref(アイコン/ユニット/cannon.jpg,nolink,50%,カノン砲/Cannon);>データ/ユニット/工業化時代#y945b78f]] カノン砲|

***&ref(アイコン/昇進/naval_units.jpg,nolink,50%,Naval Units); 海洋ユニット[#l55cc827]
|>|ユニット|CENTER:戦闘力|CENTER:移動力|CENTER:コスト|必要条件|能力|アップグレード|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|>|>|&aname(caravel);&aname(carrack);|
|&ref(アイコン/ユニット/caravel.jpg,nolink);|''Caravel''&br;キャラベル船|3&str;|3&move;|60&hammer;|[[&ref(アイコン/技術/optics.jpg,nolink,50%,光学/Optics);>データ/テクノロジー/中世]]|積載量:1(非戦闘員((斥候・探検家・スパイ・宣教師・偉人)))&br;ライバル領土を探索可能|[[&ref(アイコン/ユニット/frigate.jpg,nolink,Frigate);>データ/ユニット/ルネサンス#qfeb93bc]] フリゲート艦&br;[[&ref(アイコン/ユニット/destroyer.jpg,nolink,Destroyer);>データ/ユニット/工業化時代#x6fba31e]] 駆逐艦&br;[[&ref(アイコン/ユニット/attacksubmarine.jpg,nolink,Attack Submarine);>データ/ユニット/現代以降#j928778b]] 攻撃型潜水艦|
|&ref(アイコン/ユニット/caravel.jpg,nolink);|''Caravel''&br;キャラベル船|&ref(アイコン/strength.png,nolink,70%);3|&ref(アイコン/movement.png,nolink,70%);3|&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);60|[[&ref(アイコン/技術/optics.jpg,nolink,50%,光学/Optics);>データ/テクノロジー/中世]]|積載量:1(非戦闘員((斥候・探検家・スパイ・宣教師・偉人)))&br;ライバル領土を探索可能|[[&ref(アイコン/ユニット/frigate.jpg,nolink,50%,Frigate);>データ/ユニット/ルネサンス#qfeb93bc]] フリゲート艦&br;[[&ref(アイコン/ユニット/destroyer.jpg,nolink,50%,Destroyer);>データ/ユニット/工業化時代#x6fba31e]] 駆逐艦&br;[[&ref(アイコン/ユニット/attacksubmarine.jpg,nolink,50%,Attack Submarine);>データ/ユニット/現代以降#j928778b]] 攻撃型潜水艦|
|BGCOLOR(mistyrose):&ref(アイコン/ユニット/carrack.jpg,nolink);|BGCOLOR(mistyrose):''Carrack''&br;キャラック船&br;(代替:ポルトガル)|~|~|~|~|''&color(limegreen){積載量:2};%%&color(limegreen){(非戦闘員)};%%''&br;ライバル領土を探索可能|~|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS