#author("2022-10-03T00:09:33+00:00","","")
#author("2022-10-03T00:10:20+00:00","","")
*社会制度 [#d2bd04c2]

**目次 [#ha9e502f]
|200|200|200|200|200|c
|>|>|>|>|CENTER:社会制度|
|CENTER:[[政治体制>#sfe0338a]]|CENTER:[[法制度>#w593c358]]|CENTER:[[労働制度>#sbce2499]]|CENTER:[[経済制度>#h58fb406]]|CENTER:[[宗教制度>#q1afe495]]|
|[[&ref(アイコン/社会制度/despotism.jpg,nolink,24x24);専制政治>#o89290ce]]|[[&ref(アイコン/社会制度/barbarism.jpg,nolink,24x24);無秩序>#ze41d95c]]|[[&ref(アイコン/社会制度/tribalism.jpg,nolink,24x24);原始部族社会>#ta47ccf4]]|[[&ref(アイコン/社会制度/decentralization.jpg,nolink,24x24);地方分権>#h1c0bdd3]]|[[&ref(アイコン/社会制度/paganism.jpg,nolink,24x24);精霊崇拝>#yf32f89d]]|
|[[&ref(アイコン/社会制度/hereditary_rule.jpg,nolink,24x24);世襲統治>#q876406a]]|[[&ref(アイコン/社会制度/vassalage.jpg,nolink,24x24);主従制>#l7ce9410]]|[[&ref(アイコン/社会制度/slavery.jpg,nolink,24x24);奴隷制>#qd000426]]|[[&ref(アイコン/社会制度/mercantilism.jpg,nolink,24x24);重商主義>#w1bfb3a6]]|[[&ref(アイコン/社会制度/organized_religion.jpg,nolink,24x24);宗教の組織化>#i492b83c]]|
|[[&ref(アイコン/社会制度/representation.jpg,nolink,24x24);代議制>#w40bccd6]]|[[&ref(アイコン/社会制度/bureaucracy.jpg,nolink,24x24);官僚制>#nac37f75]]|[[&ref(アイコン/社会制度/serfdom.jpg,nolink,24x24);農奴制>#ne9615f5]]|[[&ref(アイコン/社会制度/free_market.jpg,nolink,24x24);自由市場>#s8667f15]]|[[&ref(アイコン/社会制度/theocracy.jpg,nolink,24x24);神権政治>#h96f6c37]]|
|[[&ref(アイコン/社会制度/police_state.jpg,nolink,24x24);警察国家>#ffe30552]]|[[&ref(アイコン/社会制度/nationhood.jpg,nolink,24x24);国民国家>#w7620e5a]]|[[&ref(アイコン/社会制度/caste_system.jpg,nolink,24x24);カースト制>#p1c3c5b5]]|[[&ref(アイコン/社会制度/state_property.jpg,nolink,24x24);国有化>#yff35bc2]]|[[&ref(アイコン/社会制度/pacifism.jpg,nolink,24x24);平和主義>#m38e1033]]|
|[[&ref(アイコン/社会制度/universal_sufferage.jpg,nolink,24x24);普通選挙>#g153e232]]|[[&ref(アイコン/社会制度/free_speech.jpg,nolink,24x24);表現の自由>#zae0492d]]|[[&ref(アイコン/社会制度/emancipation.jpg,nolink,24x24);奴隷解放>#z4303912]]|[[&ref(アイコン/社会制度/environmentalism.jpg,nolink,24x24);環境保護主義>#r7542b9d]]|[[&ref(アイコン/社会制度/free_religion.jpg,nolink,24x24);信教の自由>#n3995160]]|

**&aname(government);政治体制 [#sfe0338a]

***専制政治 [#o89290ce]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/despotism.jpg,nolink,Despotism);専制政治|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:低|CENTER:なし|
|>|CENTER:効果|
|>|CENTER:なし|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|CENTER:なし|

***世襲統治 [#q876406a]
|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/hereditary_rule.jpg,nolink,Hereditary Rule);世襲統治|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:低|CENTER:&ref(アイコン/技術/monarchy.jpg,nolink,24x24);君主政治|
|>|CENTER:効果|
|>|・都市に駐留する軍事ユニット1つにつき&ref(アイコン/happy.png,nolink,70%);+1|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/catherine.jpg,nolink,エカテリーナ);&ref(アイコン/指導者/gilgamesh.jpg,nolink,ギルガメッシュ);&ref(アイコン/指導者/huaynacapac.jpg,nolink,ワイナ・カパック);&ref(アイコン/指導者/joaoii.jpg,nolink,ジョアン2世);&ref(アイコン/指導者/louisxiv.jpg,nolink,ルイ14世);&ref(アイコン/指導者/pacalii.jpg,nolink,パカル2世);&ref(アイコン/指導者/ragnar.jpg,nolink,ラグナル);&ref(アイコン/指導者/suleiman.jpg,nolink,スレイマン);|
***代議制 [#w40bccd6]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/representation.jpg,nolink,Representation);代議制|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:中|CENTER:&ref(アイコン/技術/constitution.jpg,nolink,24x24);憲法|
|>|CENTER:効果|
|>|・&ref(アイコン/research.png,nolink,70%);+3(専門家1人につき)&br;・人口上位5都市に&ref(アイコン/happy.png,nolink,70%);+3(マップサイズにより変化)|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/augustuscaesar.jpg,nolink,アウグストゥス);&ref(アイコン/指導者/juliuscaesar.jpg,nolink,ユリウス・カエサル);&ref(アイコン/指導者/napoleon.jpg,nolink,ナポレオン);&ref(アイコン/指導者/pericles.jpg,nolink,ペリクレス);&ref(アイコン/指導者/victoria.jpg,nolink,ヴィクトリア);|
***警察国家 [#ffe30552]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/police_state.jpg,nolink,Police State);警察国家|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:高|CENTER:&ref(アイコン/技術/fascism.jpg,nolink,24x24);ファシズム|
|>|CENTER:効果|
|>|・軍事ユニットの生産時に&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);+25%&br;・&ref(アイコン/unhappy.png,nolink,70%);厭戦感情-50%|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/genghis.jpg,nolink,チンギス・ハーン);&ref(アイコン/指導者/montezuma.jpg,nolink,モンテスマ);&ref(アイコン/指導者/shaka.jpg,nolink,シャカ);|
***普通選挙 [#g153e232]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/universal_sufferage.jpg,nolink,Universal Suffrage);普通選挙|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:中|CENTER:&ref(アイコン/技術/democracy.jpg,nolink,24x24);民主主義|
|>|CENTER:効果|
|>|・&ref(アイコン/タイル整備/city.jpg,nolink,24x24);町:&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);+1&br;・&ref(アイコン/wealth.png,nolink,70%);金銭消費と引き換えに緊急生産が可能|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/boudica.jpg,nolink,ブーディカ);&ref(アイコン/指導者/frederick.jpg,nolink,フリードリッヒ);&ref(アイコン/指導者/gandhi.jpg,nolink,ガンジー);|
**法制度 [#w593c358]

***無秩序 [#ze41d95c]
|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/barbarism.jpg,nolink,Barbarism);無秩序|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:低|CENTER:なし|
|>|CENTER:効果|
|>|CENTER:なし|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|CENTER:なし|

***主従制 [#l7ce9410]
|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/vassalage.jpg,nolink,Vassalage);主従制|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:高|CENTER:&ref(アイコン/技術/feudalism.jpg,nolink,24x24);封建制|
|>|CENTER:効果|
|>|・新規ユニットに経験値+2&br;・無償のユニット枠+5(マップサイズにより変化)|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/alexander.jpg,nolink,アレクサンドロス);&ref(アイコン/指導者/charlemagne.jpg,nolink,シャルルマーニュ);&ref(アイコン/指導者/cyrus.jpg,nolink,大キュロス);&ref(アイコン/指導者/mehmedii.jpg,nolink,メフメド2世);|


***官僚制 [#nac37f75]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/bureaucracy.jpg,nolink,Bureaucracy);官僚制|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:高|CENTER:&ref(アイコン/技術/civil_service.jpg,nolink,24x24);官吏|
|>|CENTER:効果|
|>|・首都:&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);+50% &ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);+50%|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/hammurabi.jpg,nolink,ハンムラビ大王);&ref(アイコン/指導者/kublai.jpg,nolink,フビライ・ハーン);&ref(アイコン/指導者/peter.jpg,nolink,ピョートル);&ref(アイコン/指導者/shihhuangti.jpg,nolink,始皇帝);|
***国民国家 [#w7620e5a]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/nationhood.jpg,nolink,Nationhood);国民国家|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:なし|CENTER:&ref(アイコン/技術/nationalism.jpg,nolink,24x24);ナショナリズム|
|>|CENTER:効果|
|>|・1ターンにつき3ユニットを各都市で徴兵可能(マップサイズにより変化)&br;・兵舎: &ref(アイコン/happy.png,nolink,70%);+2&br;・全ての都市で&ref(アイコン/espionage.png,nolink,70%);+25%|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/bismark.jpg,nolink,ビスマルク);&ref(アイコン/指導者/churchill.jpg,nolink,チャーチル);&ref(アイコン/指導者/degaulle.jpg,nolink,ド・ゴール);|
***表現の自由 [#zae0492d]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/free_speech.jpg,nolink,Free Speech);表現の自由|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:低|CENTER:&ref(アイコン/技術/liberalism.jpg,nolink,24x24);自由主義|
|>|CENTER:効果|
|>|・&ref(アイコン/タイル整備/city.jpg,nolink,24x24);町:&ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);+2&br;・全ての都市で&ref(アイコン/culture.png,nolink,70%);+100%|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/washington.jpg,nolink,ワシントン);|
**&aname(labor);労働制度 [#sbce2499]

***原始部族社会 [#ta47ccf4]
|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/tribalism.jpg,nolink,Tribalism);原始部族社会|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:低|CENTER:なし|
|>|CENTER:効果|
|>|CENTER:なし|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|CENTER:なし|

***奴隷制 [#qd000426]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/slavery.jpg,nolink,Slavery);奴隷制|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:中|CENTER:&ref(アイコン/技術/bronze_working.jpg,nolink,24x24);青銅器|
|>|CENTER:効果|
|>|・人口消費と引き換えに緊急生産が可能&br;・奴隷反乱(ランダムイベント)が発生する((機能停止1ターン・人口-1・選択肢による追加のペナルティ))|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|CENTER:なし|

***農奴制 [#ne9615f5]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/serfdom.jpg,nolink,Serfdom);農奴制|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:低|CENTER:&ref(アイコン/技術/feudalism.jpg,nolink,24x24);封建制|
|>|CENTER:効果|
|>|・労働者の作業速度+50%|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|CENTER:なし|

***カースト制 [#p1c3c5b5]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/caste_system.jpg,nolink,Caste System);カースト制|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:中|CENTER:&ref(アイコン/技術/code_of_laws.jpg,nolink,24x24);法律|
|>|CENTER:効果|
|>|・&ref(アイコン/専門家/artist.png,nolink,24x24);芸術家,&ref(アイコン/専門家/scientist.png,nolink,24x24);科学者,&ref(アイコン/専門家/merchant.png,nolink,24x24);商人の雇用制限なし&br;・&ref(アイコン/タイル整備/workshop.jpg,nolink,24x24);工房: &ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);+1|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/wangkon.jpg,nolink,王建);|
***奴隷解放 [#z4303912]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/emancipation.jpg,nolink,Emancipation);奴隷解放|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:低|CENTER:&ref(アイコン/技術/democracy.jpg,nolink,24x24);民主主義|
|>|CENTER:効果|
|>|・&ref(アイコン/タイル整備/cottage.jpg,nolink,24x24);小屋の成長率+100%&br;・奴隷解放を採用していない文明に&ref(アイコン/unhappy.png,nolink,70%);ペナルティ|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/lincoln.jpg,nolink,リンカーン);|
**経済制度 [#h58fb406]

***地方分権 [#h1c0bdd3]
|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/decentralization.jpg,nolink,Decentralization);地方分権|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:低|CENTER:なし|
|>|CENTER:効果|
|>|CENTER:なし|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|CENTER:なし|

***重商主義 [#w1bfb3a6]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/mercantilism.jpg,nolink,Mercantilism);重商主義|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:中|CENTER:&ref(アイコン/技術/banking.jpg,nolink,24x24);銀行制度|
|>|CENTER:効果|
|>|・全ての都市で無償の専門家+1&br;・属国以外との&ref(アイコン/traderoute.png,nolink,70%);対外交易路なし&br;・外国企業の無効化|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/roosevelt.jpg,nolink,ルーズヴェルト);&ref(アイコン/指導者/tokugawa.jpg,nolink,徳川家康);|
***自由市場 [#s8667f15]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/free_market.jpg,nolink,Free Market);自由市場|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:中|CENTER:&ref(アイコン/技術/economics.jpg,nolink,24x24);経済学|
|>|CENTER:効果|
|>|・全ての都市で&ref(アイコン/traderoute.png,nolink,70%);交易路+1&br;・企業の維持費-25%|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/hannibal.jpg,nolink,ハンニバル);&ref(アイコン/指導者/mansamusa.jpg,nolink,マンサ・ムサ);|
***国有化 [#yff35bc2]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/state_property.jpg,nolink,State Property);国有化|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:低|CENTER:&ref(アイコン/技術/communism.jpg,nolink,24x24);共産主義|
|>|CENTER:効果|
|>|・地方維持費((都市維持費のうち、首都からの距離によるもの))なし&br;・企業の無効化&br;・全ての都市で&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);+10%&br;・&ref(アイコン/タイル整備/workshop.jpg,nolink,24x24);工房,&ref(アイコン/タイル整備/watermill.jpg,nolink,24x24);水車:&ref(アイコン/food.png,nolink,70%);+1|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/maozedong.jpg,nolink,毛沢東);&ref(アイコン/指導者/stalin.jpg,nolink,スターリン);|
***環境保護主義 [#r7542b9d]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/environmentalism.jpg,nolink,Environmentalism);環境保護主義|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:中|CENTER:&ref(アイコン/技術/medicine.jpg,nolink,24x24);医術|
|>|CENTER:効果|
|>|・企業の維持費+25%&br;・全ての都市で&ref(アイコン/health.png,nolink,70%);+6&br;・&ref(アイコン/タイル整備/windmill.jpg,nolink,24x24);風車,&ref(アイコン/タイル整備/forestpreserve.jpg,nolink,24x24);保安林:&ref(アイコン/commerce.png,nolink,70%);+2&br;・&ref(アイコン/建造物/publictransportation.jpg,nolink,24x24);公共交通機関:&ref(アイコン/health.png,nolink,70%);+2|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/sittingbull.jpg,nolink,シッティング・ブル);|
**宗教制度 [#q1afe495]

***精霊崇拝 [#yf32f89d]
|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/paganism.jpg,nolink,Paganism);精霊崇拝|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:低|CENTER:なし|
|>|CENTER:効果|
|>|CENTER:なし|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|CENTER:なし|

***宗教の組織化 [#i492b83c]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/organized_religion.jpg,nolink,Organized Religion);宗教の組織化|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:高|CENTER:&ref(アイコン/技術/monotheism.jpg,nolink,24x24);一神教|
|>|CENTER:効果|
|>|・僧院なしで宣教師の生産が可能&br;・&ref(アイコン/religion.png,nolink,70%);国教をもつ都市で建造物に&ref(アイコン/hammer.png,nolink,70%);+25%|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/brennus.jpg,nolink,ブレヌス);&ref(アイコン/指導者/hatshepsut.jpg,nolink,ハトシェプスト);&ref(アイコン/指導者/ramassesii.jpg,nolink,ラムセス2世);&ref(アイコン/指導者/suryavarmanii.jpg,nolink,スーリヤヴァルマン2世);|
***神権政治 [#h96f6c37]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/theocracy.jpg,nolink,Theocracy);神権政治|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:中|CENTER:&ref(アイコン/技術/theology.jpg,nolink,24x24);神学|
|>|CENTER:効果|
|>|・&ref(アイコン/religion.png,nolink,70%);国教をもつ都市で新規ユニットに経験値+2&br;・国内で&ref(アイコン/religion.png,nolink,70%);国教以外の伝播・布教が不可能になる|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/isabella.jpg,nolink,イザベル);&ref(アイコン/指導者/justiniani.jpg,nolink,ユスティニアヌス1世);&ref(アイコン/指導者/saladin.jpg,nolink,サラディン);&ref(アイコン/指導者/zarayaqob.jpg,nolink,ザラ・ヤコブ);|
***平和主義 [#m38e1033]

|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/pacifism.jpg,nolink,Pacifism);平和主義|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:なし|CENTER:&ref(アイコン/技術/philosophy.jpg,nolink,24x24);哲学|
|>|CENTER:効果|
|>|・&ref(アイコン/religion.png,nolink,70%);国教をもつ都市で偉人&ref(アイコン/greatperson.png,nolink,70%);の出生率+100%&br;・軍事ユニット1つにつき追加の&ref(アイコン/wealth.png,nolink,70%);維持費+1((通常のユニット費と同様、一定の無料枠あり))((他の社会制度で追加無料枠ボーナスがある場合、まずはそちらが優先される))|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|CENTER:なし|
***信教の自由 [#n3995160]
|300|300|c
|>|CENTER:&ref(アイコン/社会制度/free_religion.jpg,nolink,Free Religion);信教の自由|
|CENTER:維持管理費|CENTER:解禁技術|
|CENTER:低|CENTER:&ref(アイコン/技術/liberalism.jpg,nolink,24x24);自由主義|
|>|CENTER:効果|
|>|・&religion;国教なし&br;・都市の宗教1つにつき+1&happy;&br;・全ての都市で+10%&research;|
|>|・&ref(アイコン/religion.png,nolink,70%);国教なし&br;・都市の宗教1つにつき&ref(アイコン/happy.png,nolink,70%);+1&br;・全ての都市で&ref(アイコン/research.png,nolink,70%);+10%|
|>|CENTER:AI時に好む指導者|
|>|&ref(アイコン/指導者/asoka.jpg,nolink,アショーカ);&ref(アイコン/指導者/dariusi.jpg,nolink,ダレイオス1世);&ref(アイコン/指導者/elizabethi.jpg,nolink,エリザベス);&ref(アイコン/指導者/willemvanoranje.jpg,nolink,オラニエ公ヴィレム1世);|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS