建造物完成後、1000年が経過するとボーナスが発生し、
産出が2倍になる
| 年 | Turn | Bonus | 年 | Turn | Bonus | 年 | Turn | 年 | Turn | 年 | Turn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4000 | 0 | 25~ | |||||||||||||
| -3960 | 1 | 26~ | -350 | 101 | 143~ | 1410 | 201 | 1862 | 301 | 1981 | 401 | ||||
| -3920 | 2 | 27~ | -325 | 102 | 144~ | 1420 | 202 | 1864 | 302 | 1982 | 402 | ||||
| -3880 | 3 | 28~ | -300 | 103 | 145~ | 1430 | 203 | 1866 | 303 | 1983 | 403 | ||||
| -3840 | 4 | 29~ | -275 | 104 | 147~ | 1440 | 204 | 1868 | 304 | 1984 | 404 | ||||
| -3800 | 5 | 30~ | -250 | 105 | 148~ | 1450 | 205 | 1870 | 305 | 1985 | 405 | ||||
| -3760 | 6 | 31~ | -225 | 106 | 149~ | 1460 | 206 | 1872 | 306 | 1986 | 406 | ||||
| -3720 | 7 | 32~ | -200 | 107 | 150~ | 1470 | 207 | 1874 | 307 | 1987 | 407 | ||||
| -3680 | 8 | 33~ | -175 | 108 | 152~ | 1480 | 208 | 1876 | 308 | 1988 | 408 | ||||
| -3640 | 9 | 34~ | -150 | 109 | 153~ | 1490 | 209 | 1878 | 309 | 1989 | 409 | ||||
| -3600 | 10 | 35~ | -125 | 110 | 154~ | 1500 | 210 | 1880 | 310 | 1990 | 410 | ||||
| -3560 | 11 | 36~ | -100 | 111 | 155~ | 1505 | 211 | 1882 | 311 | 1991 | 411 | ||||
| -3520 | 12 | 37~ | -75 | 112 | 157~ | 1510 | 212 | 1884 | 312 | 1992 | 412 | ||||
| -3480 | 13 | 38~ | -50 | 113 | 158~ | 1515 | 213 | 1886 | 313 | 1993 | 413 | ||||
| -3440 | 14 | 39~ | -25 | 114 | 159~ | 1520 | 214 | 1888 | 314 | 1994 | 414 | ||||
| -3400 | 15 | 40~ | 0 | 115 | 160~ | 1525 | 215 | 1890 | 315 | 1995 | 415 | ||||
| -3360 | 16 | 41~ | 25 | 116 | 163~ | 1530 | 216 | 1892 | 316 | 1996 | 416 | ||||
| -3320 | 17 | 42~ | 50 | 117 | 165~ | 1535 | 217 | 1894 | 317 | 1997 | 417 | ||||
| -3280 | 18 | 43~ | 75 | 118 | 168~ | 1540 | 218 | 1896 | 318 | 1998 | 418 | ||||
| -3240 | 19 | 44~ | 100 | 119 | 170~ | 1545 | 219 | 1898 | 319 | 1999 | 419 | ||||
| -3200 | 20 | 45~ | 125 | 120 | 173~ | 1550 | 220 | 1900 | 320 | 2000 | 420 | ||||
| -3160 | 21 | 46~ | 150 | 121 | 175~ | 1555 | 221 | 1901 | 321 | 2001 | 421 | ||||
| -3120 | 22 | 47~ | 175 | 122 | 178~ | 1560 | 222 | 1902 | 322 | 2002 | 422 | ||||
| -3080 | 23 | 48~ | 200 | 123 | 180~ | 1565 | 223 | 1903 | 323 | 2003 | 423 | ||||
| -3040 | 24 | 49~ | 225 | 124 | 183~ | 1570 | 224 | 1904 | 324 | 2004 | 424 | ||||
| -3000 | 25 | 50~ | 250 | 125 | 185~ | 1575 | 225 | 1905 | 325 | 2005 | 425 | ||||
| -2960 | 26 | 51~ | 275 | 126 | 188~ | 1580 | 226 | 1906 | 326 | 2006 | 426 | ||||
| -2920 | 27 | 52~ | 300 | 127 | 190~ | 1585 | 227 | 1907 | 327 | 2007 | 427 | ||||
| -2880 | 28 | 53~ | 325 | 128 | 193~ | 1590 | 228 | 1908 | 328 | 2008 | 428 | ||||
| -2840 | 29 | 54~ | 350 | 129 | 195~ | 1595 | 229 | 1909 | 329 | 2009 | 429 | ||||
| -2800 | 30 | 55~ | 375 | 130 | 198~ | 1600 | 230 | 1910 | 330 | 2010 | 430 | ||||
| -2760 | 31 | 56~ | 400 | 131 | 200~ | 1605 | 231 | 1911 | 331 | 2011 | 431 | ||||
| -2720 | 32 | 57~ | 425 | 132 | 203~ | 1610 | 232 | 1912 | 332 | 2012 | 432 | ||||
| -2680 | 33 | 58~ | 450 | 133 | 205~ | 1615 | 233 | 1913 | 333 | 2013 | 433 | ||||
| -2640 | 34 | 59~ | 475 | 134 | 208~ | 1620 | 234 | 1914 | 334 | 2014 | 434 | ||||
| -2600 | 35 | 60~ | 500 | 135 | 210~ | 1625 | 235 | 1915 | 335 | 2015 | 435 | ||||
| -2560 | 36 | 61~ | 520 | 136 | 214~ | 1630 | 236 | 1916 | 336 | 2016 | 436 | ||||
| -2520 | 37 | 63~ | 540 | 137 | 218~ | 1635 | 237 | 1917 | 337 | 2017 | 437 | ||||
| -2480 | 38 | 63~ | 560 | 138 | 222~ | 1640 | 238 | 1918 | 338 | 2018 | 438 | ||||
| -2440 | 39 | 64~ | 580 | 139 | 226~ | 1645 | 239 | 1919 | 339 | 2019 | 439 | ||||
| -2400 | 40 | 65~ | 600 | 140 | 230~ | 1650 | 240 | 1920 | 340 | 2020.1 | 440 | ||||
| -2360 | 41 | 66~ | 620 | 141 | 234~ | 1655 | 241 | 1921 | 341 | 2020.7 | 441 | ||||
| -2320 | 42 | 67~ | 640 | 142 | 238~ | 1660 | 242 | 1922 | 342 | 2021.1 | 442 | ||||
| -2280 | 43 | 68~ | 660 | 143 | 242~ | 1665 | 243 | 1923 | 343 | 2021.7 | 443 | ||||
| -2240 | 44 | 69~ | 680 | 144 | 246~ | 1670 | 244 | 1924 | 344 | 2022.1 | 444 | ||||
| -2200 | 45 | 70~ | 700 | 145 | 250~ | 1675 | 245 | 1925 | 345 | 2022.7 | 445 | ||||
| -2160 | 46 | 71~ | 720 | 146 | 254~ | 1680 | 246 | 1926 | 346 | 2023.1 | 446 | ||||
| -2120 | 47 | 72~ | 740 | 147 | 258~ | 1685 | 247 | 1927 | 347 | 2023.7 | 447 | ||||
| -2080 | 48 | 73~ | 760 | 148 | 262~ | 1690 | 248 | 1928 | 348 | 2024.1 | 448 | ||||
| -2040 | 49 | 74~ | 780 | 149 | 266~ | 1695 | 249 | 1929 | 349 | 2024.7 | 449 | ||||
| -2000 | 50 | 75~ | 800 | 150 | 270~ | 1700 | 250 | 1930 | 350 | 2025.1 | 450 | ||||
| -1960 | 51 | 77~ | 820 | 151 | 280~ | 1705 | 251 | 1931 | 351 | 2025.7 | 451 | ||||
| -1920 | 52 | 79~ | 840 | 152 | 290~ | 1710 | 252 | 1932 | 352 | 2026.1 | 452 | ||||
| -1880 | 53 | 80~ | 860 | 153 | 300~ | 1715 | 253 | 1933 | 353 | 2026.7 | 453 | ||||
| -1840 | 54 | 82~ | 880 | 154 | 310~ | 1720 | 254 | 1934 | 354 | 2027.1 | 454 | ||||
| -1800 | 55 | 83~ | 900 | 155 | 320~ | 1725 | 255 | 1935 | 355 | 2027.7 | 455 | ||||
| -1760 | 56 | 85~ | 920 | 156 | 340~ | 1730 | 256 | 1936 | 356 | 2028.1 | 456 | ||||
| -1720 | 57 | 87~ | 940 | 157 | 360~ | 1735 | 257 | 1937 | 357 | 2028.7 | 457 | ||||
| -1680 | 58 | 88~ | 960 | 158 | 380~ | 1740 | 258 | 1938 | 358 | 2029.1 | 458 | ||||
| -1640 | 59 | 90~ | 980 | 159 | 400~ | 1745 | 259 | 1939 | 359 | 2029.7 | 459 | ||||
| -1600 | 60 | 91~ | 1000 | 160 | 420~ | 1750 | 260 | 1940 | 360 | 2030.1 | 460 | ||||
| -1560 | 61 | 93~ | 1010 | 161 | 430~ | 1755 | 261 | 1941 | 361 | 2030.7 | 461 | ||||
| -1520 | 62 | 95~ | 1020 | 162 | 440~ | 1760 | 262 | 1942 | 362 | 2031.1 | 462 | ||||
| -1480 | 63 | 96~ | 1030 | 163 | 460~ | 1765 | 263 | 1943 | 363 | 2031.7 | 463 | ||||
| -1440 | 64 | 98~ | 1040 | 164 | 480~ | 1770 | 264 | 1944 | 364 | 2032.1 | 464 | ||||
| -1400 | 65 | 99~ | 1050 | 165 | - | 1775 | 265 | 1945 | 365 | 2032.7 | 465 | ||||
| -1360 | 66 | 101~ | 1060 | 166 | - | 1780 | 266 | 1946 | 366 | 2033.1 | 466 | ||||
| -1320 | 67 | 103~ | 1070 | 167 | - | 1785 | 267 | 1947 | 367 | 2033.7 | 467 | ||||
| -1280 | 68 | 104~ | 1080 | 168 | - | 1790 | 268 | 1948 | 368 | 2034.1 | 468 | ||||
| -1240 | 69 | 106~ | 1090 | 169 | - | 1795 | 269 | 1949 | 369 | 2034.7 | 469 | ||||
| -1200 | 70 | 107~ | 1100 | 170 | - | 1800 | 270 | 1950 | 370 | 2035.1 | 470 | ||||
| -1160 | 71 | 109~ | 1110 | 171 | - | 1802 | 271 | 1951 | 371 | 2035.7 | 471 | ||||
| -1120 | 72 | 111~ | 1120 | 172 | - | 1804 | 272 | 1952 | 372 | 2036.1 | 472 | ||||
| -1080 | 73 | 112~ | 1130 | 173 | - | 1806 | 273 | 1953 | 373 | 2036.7 | 473 | ||||
| -1040 | 74 | 114~ | 1140 | 174 | - | 1808 | 274 | 1954 | 374 | 2037.1 | 474 | ||||
| -1000 | 75 | 115~ | 1150 | 175 | - | 1810 | 275 | 1955 | 375 | 2037.7 | 475 | ||||
| -975 | 76 | 116~ | 1160 | 176 | - | 1812 | 276 | 1956 | 376 | 2038.1 | 476 | ||||
| -950 | 77 | 117~ | 1170 | 177 | - | 1814 | 277 | 1957 | 377 | 2038.7 | 477 | ||||
| -925 | 78 | 118~ | 1180 | 178 | - | 1816 | 278 | 1958 | 378 | 2039.1 | 478 | ||||
| -900 | 79 | 119~ | 1190 | 179 | - | 1818 | 279 | 1959 | 379 | 2039.7 | 479 | ||||
| -875 | 80 | 120~ | 1200 | 180 | - | 1820 | 280 | 1960 | 380 | 2040.1 | 480 | ||||
| -850 | 81 | 121~ | 1210 | 181 | - | 1822 | 281 | 1961 | 381 | 2040.7 | 481 | ||||
| -825 | 82 | 122~ | 1220 | 182 | - | 1824 | 282 | 1962 | 382 | 2041.1 | 482 | ||||
| -800 | 83 | 123~ | 1230 | 183 | - | 1826 | 283 | 1963 | 383 | 2041.7 | 483 | ||||
| -775 | 84 | 124~ | 1240 | 184 | - | 1828 | 284 | 1964 | 384 | 2042.1 | 484 | ||||
| -750 | 85 | 125~ | 1250 | 185 | - | 1830 | 285 | 1965 | 385 | 2042.7 | 485 | ||||
| -725 | 86 | 126~ | 1260 | 186 | - | 1832 | 286 | 1966 | 386 | 2043.1 | 486 | ||||
| -700 | 87 | 127~ | 1270 | 187 | - | 1834 | 287 | 1967 | 387 | 2043.7 | 487 | ||||
| -675 | 88 | 128~ | 1280 | 188 | - | 1836 | 288 | 1968 | 388 | 2044.1 | 488 | ||||
| -650 | 89 | 129~ | 1290 | 189 | - | 1838 | 289 | 1969 | 389 | 2044.7 | 489 | ||||
| -625 | 90 | 130~ | 1300 | 190 | - | 1840 | 290 | 1970 | 390 | 2045.1 | 490 | ||||
| -600 | 91 | 131~ | 1310 | 191 | - | 1842 | 291 | 1971 | 391 | 2045.7 | 491 | ||||
| -575 | 92 | 132~ | 1320 | 192 | - | 1844 | 292 | 1972 | 392 | 2046.1 | 492 | ||||
| -550 | 93 | 133~ | 1330 | 193 | - | 1846 | 293 | 1973 | 393 | 2046.7 | 493 | ||||
| -525 | 94 | 134~ | 1340 | 194 | - | 1848 | 294 | 1974 | 394 | 2047.1 | 494 | ||||
| -500 | 95 | 135~ | 1350 | 195 | - | 1850 | 295 | 1975 | 395 | 2047.7 | 495 | ||||
| -475 | 96 | 137~ | 1360 | 196 | - | 1852 | 296 | 1976 | 396 | 2048.1 | 496 | ||||
| -450 | 97 | 138~ | 1370 | 197 | - | 1854 | 297 | 1977 | 397 | 2048.7 | 497 | ||||
| -425 | 98 | 139~ | 1380 | 198 | - | 1856 | 298 | 1978 | 398 | 2049.1 | 498 | ||||
| -400 | 99 | 140~ | 1390 | 199 | - | 1858 | 299 | 1979 | 399 | 2049.7 | 499 | ||||
| -375 | 100 | 142~ | 1400 | 200 | - | 1860 | 300 | 1980 | 400 | 2050 | 500 |
コメントはありません。 Comments/ルールの詳細/年・ターン対応表?