建造物 | 前提技術 | コスト | 利用資源 | 資源ボーナス | 競合企業 |
効果 | |||||
![]() Cereal Mills シリアル・ミル | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() 同社が出店された都市*11つにつき ![]() | |||||
![]() Sids' Sushi Co. シド寿司社 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() 同社が出店された都市1つにつき ![]() | |||||
![]() Standerd Ethanol スタンダード・エタノール | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() 都市に供給: ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() 同社が出店された都市1つにつき ![]() | |||||
![]() Creative Constructions クリエイティブ建設 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() 同社が出店された都市1つにつき ![]() | |||||
![]() Mining Inc. マイニング社 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() 同社が出店された都市1つにつき ![]() | |||||
![]() Aluminum Co. アルミニウム社 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 都市に供給: ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() 同社が出店された都市1つにつき ![]() | |||||
![]() Civilized Jewelers Inc. シヴィライズド・ジュエリー社 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() 同社が出店された都市1つにつき ![]() |