建造物 | 前提技術 | コスト | 利用資源 | 資源ボーナス | 競合企業 |
効果 | |||||
Cereal Mills シリアル・ミル | 企業 冷蔵技術 | トウモロコシ 米 小麦 | +0.75 | シド寿司社 スタンダード・エタノール | |
+2 +1(大商人) シリアル・ミルを創立 同社が出店された都市*11つにつき+4 | |||||
Sids' Sushi Co. シド寿司社 | 企業 医術 | 米 貝 蟹 魚 | +0.5 +2 | シリアル・ミル スタンダード・エタノール | |
+2 +1(大商人) シド寿司社を創立 同社が出店された都市1つにつき+4 | |||||
Standerd Ethanol スタンダード・エタノール | 企業 プラスチック | トウモロコシ 米 砂糖 | +2 都市に供給: | シリアル・ミル シド寿司社 | |
+2 +1(大科学者) スタンダード・エタノールを創立 同社が出店された都市1つにつき+4 | |||||
Creative Constructions クリエイティブ建設 | 企業 内燃機関 | 大理石 石材 銅 鉄 アルミニウム | +0.5 +3 | マイニング社 | |
+2 +1(大技術者) クリエイティブ建設を創立 同社が出店された都市1つにつき+4 | |||||
Mining Inc. マイニング社 | 企業 鉄道 | 金 銀 銅 鉄 石炭 | +1 | クリエイティブ建設 アルミニウム社 シヴィライズド・ジュエリー社 | |
+2 +1(大技術者) マイニング社を創立 同社が出店された都市1つにつき+4 | |||||
Aluminum Co. アルミニウム社 | 企業 ロケット工学 | 石炭 | +3 都市に供給: | マイニング社 | |
+2 +1(大科学者) アルミニウム社を創立 同社が出店された都市1つにつき+4 | |||||
Civilized Jewelers Inc. シヴィライズド・ジュエリー社 | 企業 マスメディア | 金 銀 宝石 | +1 +4 | マイニング社 | |
+2 +1(大芸術家) シヴィライズド・ジュエリー社を創立 同社が出店された都市1つにつき+4 |