例として建造物はマップサイズの標準文明数に正比例する
| クエスト | 採用 | 頻度 | 主要条件 | 達成要件 | 陳腐化 | ||||
| 建造物 | ユニット | 他 | |||||||
| 祝福された海 | 85% | 300 | ![]() | ||||||
| 聖なる山 | 85% | 200 | ![]() | ||||||
| ホース・ウィスパリング | 25% | 500 | ![]() | ルネサンス | |||||
| 港湾管理者 | 25% | 500 | 工業化時代 | ||||||
| 古典文学 | 20% | 500 | ルネサンス | ||||||
| 鍛冶仕事の達人 | 25% | 500 | ルネサンス | ||||||
| 最大の防御 | 30% | 400 | |||||||
| 国内スポーツリーグ | 25% | 500 | |||||||
| 十字軍 | 50% | 1000 | |||||||
| 力への欲望 | 40% | 300 | |||||||
| チャリオット兵 | 25% | 200 | ![]() | 古典 | |||||
| 精鋭剣士 | 25% | 200 | 中世 | ||||||
| 戦う船 | 35% | 200 | ルネサンス | ||||||
| バターよりも銃 | 30% | 200 | |||||||
| 気高き騎士 | 15% | 200 | |||||||
| 圧倒ドクトリン | 35% | 200 | |||||||
| 企業の拡大 | 70% | 200 | 企業本社 | 新規出店8都市 | |||||
| 敵対的買収 | 80% | 200 | 企業本社 | ||||||
いずれも他文明が先に条件を達成すると失敗する
国教が
のいずれか
国教が
のいずれか![[happy]](image/face/font_happy.png)
国教の聖都を他国が領有
国教を変更・廃止する
国教を自国7都市に広める![[wealth]](image/face/font_wealth.png)
![[wealth]](image/face/font_wealth.png)