ソース:CIV4HandicapInfo.xml
| 開拓者 | 酋長 | 将軍 | 貴族 | 皇子 | 国王 | 皇帝 | 不死 | 天帝 | ||
| 初期ゴールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎値 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
基礎値 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
プレイヤーカテゴリのいくつかはこっちかも
| 開拓者 | 酋長 | 将軍 | 貴族 | 皇子 | 国王 | 皇帝 | 不死 | 天帝 | ||
| 開拓者 | 酋長 | 将軍 | 貴族 | 皇子 | 国王 | 皇帝 | 不死 | 天帝 | ||
| 開始時追加 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期ポイント修正*1 | 150 | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | |
| iStartingLocPercent*2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| ユニット無料枠 | 24 | 18 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ユニット費修正 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 研究コスト修正 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
| 維持費修正 | 距離維持費修正 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 都市数による維持費修正 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 都市維持費の上限 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| 植民地維持費修正 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 植民地維持費上限係数 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 企業維持費修正 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 社会制度維持費修正 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
| インフレーション修正 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 開拓者 | 酋長 | 将軍 | 貴族 | 皇子 | 国王 | 皇帝 | 不死 | 天帝 | ||
| 開拓者 | 酋長 | 将軍 | 貴族 | 皇子 | 国王 | 皇帝 | 不死 | 天帝 | ||
| 開始時追加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 初期ポイント修正*3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 170 | |
| 労働者作業効率修正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 | |
| 都市関連 | ★人口増加効率 | 160 | 130 | 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| ★ユニット作成効率 | 160 | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 60 | |
| ★都市建物作成効率 | ||||||||||
| ★国家プロジェクト作成効率 | ||||||||||
| ★世界プロジェクト作成効率 | 160 | 130 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ★世界遺産作成効率 | ||||||||||
| ★社会制度維持費修正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 60 | |
| ★ユニット費修正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 60 | |
| ★ユニット補給費修正 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ★アップグレードコスト修正 | ||||||||||
| ★インフレーション修正 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| ★厭戦感情修正 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 60 | 50 | |
| 時代進化毎の★項目への追加修正 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | |
| 外交 | 態度基本値修正 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 技術取引数修正値*4 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
| 独占技術とみなす比率の修正値 | -100 | -50 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宣戦布告率修正 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
進化修正が労働者に係るかは不明