判 | 採用 | 頻度 | 発生条件 | 選択肢 | 陳腐化 | ||
B | アステカ?専用 トシュカトル / Toxcatl | ||||||
90% | 100 | ![]() ユニット1つ | 発生都市に ![]() | ![]() | |||
![]() 対象ユニットが移動不能:3ターン | |||||||
B | エジプト?専用 反体制聖職者 / Dissident Priest | ||||||
90% | 100 | +30 ![]() ![]() ![]() ![]() | 発生都市に ![]() | ![]() | |||
全都市に ![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
B | ロシア?専用 放送局 / Rogue Station | ||||||
90% | 100 | ![]() ![]() ![]() 他文明と既知 | 当該建造物が破壊 対象文明に対して ![]() | ||||
発生都市に ![]() | |||||||
全都市に ![]() ![]() ![]() | |||||||
G | フランス?専用 反君主主義 / Anti-Monarchists | ||||||
90% | 100 | ![]() | ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | |||||||
G | アメリカ?専用 弾劾 / Impeachment | ||||||
90% | 100 | ![]() | 全都市に ![]() | ||||
![]() ![]() 首都で反乱2ターン |